NEO LOTTO · PATTERN LAB
번호의 흐름을 읽고, 지난 회차의 결과와 비교하세요.
1247회 기준 · 1222~1247회 집계 · 2~4회 출현
막대가 길수록 다음 회차 본번호 출현율이 높았습니다. 같은 축으로 구간별 변화를 비교하고 괄호 안 표본 수를 함께 확인하세요.
출현율은 번호·회차 사례 기준입니다. 최근 200회는 이후 구간과 겹치며, 탐색 결과의 작은 차이가 미래 당첨 확률 증가를 증명하지는 않습니다. 정확한 적중 건수와 참고 구간은 아래 ‘패턴별 기간 검증’에서 확인할 수 있습니다.
번호 1개가 다음 회차 본번호에 포함된 비율입니다. 표본 수와 전체 후보 대비 차이를 함께 비교하세요. ‘추가 관찰’은 출현 간격·끝수·보너스·거울수·번호 배치·분포 외곽을 함께 살펴본 탐색 조건이며, 높은 확률이 검증된 조건은 아닙니다.
| 분석 조건 | 앞선 구간 27~872회 | 이후 구간 873~1247회 | 최근 200회 1048~1247회 | 1248회 대비 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 후나츠 후보 전체 현재 설정으로 계산한 전체 후보 | 13.27%2729 / 20571건 +0.00%p 참고 구간 | 13.77%1318 / 9574건 +0.00%p 참고 구간 | 13.74%672 / 4890건 +0.00%p 참고 구간 | 123678101112141517192123252627293335363739404345 |
| 2회 출현 · 8~12회 경과 선택 집계기간 내 2회 출현, 마지막 출현 후 8~12회 | 13.92%180 / 1293건 +0.65%p 참고 구간 | 15.31%66 / 431건 +1.55%p 참고 구간 | 16.09%37 / 230건 +2.34%p 참고 구간 | 3940 |
| 최근 15회 보너스 2회 후나츠 후보 중 최근 15회 보너스에 정확히 2회 출현 | 11.36%41 / 361건 -1.91%p 참고 구간 | 9.96%28 / 281건 -3.80%p 참고 구간 | 9.15%14 / 153건 -4.59%p 참고 구간 | 27 |
| 3회 출현 · 4~7회 경과 선택 집계기간 내 3회 출현, 마지막 출현 후 4~7회 | 12.53%273 / 2179건 -0.74%p 참고 구간 | 15.70%165 / 1051건 +1.93%p 참고 구간 | 15.52%81 / 522건 +1.77%p 참고 구간 | 271035 |
| 기준회차 출현 기준회차에 출현한 후나츠 후보 | 14.40%354 / 2459건 +1.13%p 참고 구간 | 13.14%153 / 1164건 -0.62%p 참고 구간 | 13.20%78 / 591건 -0.54%p 참고 구간 | 8142145 |
| 후보 유지 2~4회 · 4~7회 경과 후보에 2~4회 연속 포함, 마지막 출현 후 4~7회 | 13.76%150 / 1090건 +0.50%p 참고 구간 | 15.18%75 / 494건 +1.42%p 참고 구간 | 18.15%47 / 259건 +4.40%p 참고 구간 | 243 |
| 최근 5회에 3회 출현 선택한 본번호/보너스 포함 방식으로 최근 5회에 3회 출현 | 18.62%27 / 145건 +5.35%p 참고 구간 | 16.67%10 / 60건 +2.90%p 참고 구간 | 12.90%4 / 31건 -0.84%p 참고 구간 | 해당 없음 |
| 보너스 1회 · 같은 끝수 1개추가 관찰 최근 15회 보너스 1회, 기준회차 본번호에 같은 끝수가 정확히 1개 | 14.84%258 / 1739건 +1.57%p 참고 구간 | 14.42%95 / 659건 +0.65%p 참고 구간 | 14.11%47 / 333건 +0.37%p 참고 구간 | 82535 |
| 3회 출현 · 직전 간격 8~12회추가 관찰 선택 집계기간 내 3회 출현, 가장 최근 두 출현 사이 간격이 8~12회 | 14.40%255 / 1771건 +1.13%p 참고 구간 | 14.73%132 / 896건 +0.97%p 참고 구간 | 14.73%66 / 448건 +0.99%p 참고 구간 | 62135 |
| 거울수 연결 · 4회 출현추가 관찰 집계기간 4회 출현, n과 기준회차 본번호의 합이 46이며 n은 기준회차 본번호에 없음 | 15.33%132 / 861건 +2.06%p 참고 구간 | 15.24%66 / 433건 +1.48%p 참고 구간 | 12.20%25 / 205건 -1.55%p 참고 구간 | 125 |
| 빈 구간 중앙 · 4~7회 경과추가 관찰 기준회차의 인접 본번호 간격이 6 이상인 빈 구간에서 중앙 ±1에 위치, 마지막 출현 후 4~7회 | 14.09%121 / 859건 +0.82%p 참고 구간 | 16.92%67 / 396건 +3.15%p 참고 구간 | 16.16%32 / 198건 +2.42%p 참고 구간 | 1011 |
| 외곽 인접 · 2회 출현추가 관찰 집계기간 2회 출현, 기준회차 본번호 최솟값보다 1~3 작거나 최댓값보다 1~3 큰 번호 | 14.60%80 / 548건 +1.33%p 참고 구간 | 15.45%34 / 220건 +1.69%p 참고 구간 | 15.27%20 / 131건 +1.52%p 참고 구간 | 해당 없음 |
| 번호 | 26회 출현 | 마지막 출현 후 | 최근 5회 | 후보 연속 유지 | 15회 보너스 | 직전 출현 간격 | 기준회차 같은 끝수 | 해당 패턴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4회 | 3회 경과 | 1회 | 3회 | 0회 | 10회 | 1개 | 거울수 연결 · 4회 출현 |
| 2 | 3회 | 5회 경과 | 0회 | 3회 | 0회 | 4회 | 2개 | 3회 출현 · 4~7회 경과후보 유지 2~4회 · 4~7회 경과 |
| 3 | 2회 | 15회 경과 | 0회 | 27회 | 0회 | 2회 | 0개 | 기본 후보 |
| 6 | 3회 | 1회 경과 | 1회 | 44회 | 1회 | 11회 | 0개 | 3회 출현 · 직전 간격 8~12회 |
| 7 | 3회 | 6회 경과 | 0회 | 15회 | 0회 | 6회 | 0개 | 3회 출현 · 4~7회 경과 |
| 8 | 4회 | 0회 경과 | 1회 | 48회 | 1회 | 8회 | 1개 | 기준회차 출현보너스 1회 · 같은 끝수 1개 |
| 10 | 3회 | 5회 경과 | 0회 | 8회 | 1회 | 5회 | 0개 | 3회 출현 · 4~7회 경과빈 구간 중앙 · 4~7회 경과 |
| 11 | 4회 | 7회 경과 | 0회 | 48회 | 0회 | 1회 | 1개 | 빈 구간 중앙 · 4~7회 경과 |
| 12 | 4회 | 2회 경과 | 1회 | 16회 | 1회 | 9회 | 2개 | 기본 후보 |
| 14 | 3회 | 0회 경과 | 1회 | 34회 | 0회 | 16회 | 1개 | 기준회차 출현 |
| 15 | 4회 | 12회 경과 | 0회 | 3회 | 0회 | 1회 | 1개 | 기본 후보 |
| 17 | 2회 | 21회 경과 | 0회 | 16회 | 0회 | 4회 | 0개 | 기본 후보 |
| 19 | 4회 | 7회 경과 | 0회 | 7회 | 0회 | 6회 | 0개 | 기본 후보 |
| 21 | 3회 | 0회 경과 | 1회 | 45회 | 0회 | 11회 | 1개 | 기준회차 출현3회 출현 · 직전 간격 8~12회 |
| 23 | 3회 | 1회 경과 | 1회 | 30회 | 0회 | 5회 | 0개 | 기본 후보 |
| 25 | 4회 | 2회 경과 | 2회 | 2회 | 1회 | 1회 | 1개 | 보너스 1회 · 같은 끝수 1개거울수 연결 · 4회 출현 |
| 26 | 3회 | 3회 경과 | 1회 | 32회 | 0회 | 18회 | 0개 | 기본 후보 |
| 27 | 4회 | 1회 경과 | 1회 | 11회 | 2회 | 6회 | 0개 | 최근 15회 보너스 2회 |
| 29 | 4회 | 11회 경과 | 0회 | 5회 | 1회 | 3회 | 0개 | 기본 후보 |
| 33 | 3회 | 8회 경과 | 0회 | 28회 | 0회 | 14회 | 0개 | 기본 후보 |
| 35 | 3회 | 4회 경과 | 1회 | 33회 | 1회 | 9회 | 1개 | 3회 출현 · 4~7회 경과보너스 1회 · 같은 끝수 1개3회 출현 · 직전 간격 8~12회 |
| 36 | 3회 | 8회 경과 | 0회 | 30회 | 1회 | 2회 | 0개 | 기본 후보 |
| 37 | 3회 | 10회 경과 | 0회 | 19회 | 0회 | 4회 | 0개 | 기본 후보 |
| 39 | 2회 | 12회 경과 | 0회 | 19회 | 0회 | 12회 | 0개 | 2회 출현 · 8~12회 경과 |
| 40 | 2회 | 10회 경과 | 0회 | 15회 | 0회 | 4회 | 0개 | 2회 출현 · 8~12회 경과 |
| 43 | 4회 | 4회 경과 | 1회 | 2회 | 0회 | 2회 | 0개 | 후보 유지 2~4회 · 4~7회 경과 |
| 45 | 3회 | 0회 경과 | 1회 | 7회 | 0회 | 17회 | 1개 | 기준회차 출현 |
후보 계산은 기존 후나츠와 동일하며 기본값은 최근 26회·보너스 포함 2~4회 출현입니다. 실제 적중은 항상 다음 회차 본번호 6개로 검증합니다. 경과 회차와 최근 5회 출현은 선택한 후보 집계 방식을 따릅니다.
선택 기준회차 이후 데이터는 제외합니다. 후보 유지 기간은 집계 가능한 첫 기준회차부터 계산합니다. 설정을 변경하면 같은 패턴 조건을 새 후보군에 적용합니다.
출현율 = 본번호 적중 건수 ÷ 해당 조건의 번호·회차 사례 수. 전체 후보 대비 차이는 %p입니다. 무작위 기준 출현율은 6/45 = 13.33%, 후보 K개의 기대 적중 개수는 K × 6/45입니다.
앞선 구간과 이후 구간은 회차 순서로 약 70:30 분할합니다. 최근 200회는 이후 구간과 겹칩니다. 같은 번호와 겹치는 집계기간이 반복되므로 사례는 독립적이지 않으며 Wilson 95% 참고 구간은 확정적인 유의성 판정에 사용하지 않습니다.
이후 구간도 패턴 탐색에 사용됐으므로 완전히 독립된 사전 검증은 아닙니다. 과거 출현율 차이는 추천·제외 확정이나 당첨 보장을 뜻하지 않습니다.
각 회차의 직전 데이터로 뽑은 후보와 실제 추첨 결과입니다. ✓ 표시는 후보 중 본번호 적중이며 보너스는 적중 수에 포함하지 않습니다.