본문 바로가기
사이트 내 전체검색

📊 로또 소삼합설명

소수
3의 배수
합성수

🟢 소수 (Prime Number)

1보다 큰 자연수 중 약수가 오직 1과 자기 자신뿐인 수

예시:

🟡 3의 배수 (Multiples of 3)

3으로 나누어 떨어지는 수

예시:

🔴 합성수 (Composite Number)

1보다 크고 소수가 아닌 자연수 (약수가 3개 이상)

예시:

회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

회차 3궁도3

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45

소수

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

합성수

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

1203 4 1 1
1202 3 2 1
1201 4 1 1
1200 0 1 5
1199 2 1 3
1198 3 1 2
1197 0 3 3
1196 3 1 2
1195 5 0 1
1194 4 2 0
1193 3 1 2
1192 2 1 3
1191 1 2 3
1190 2 3 1
1189 1 3 2
1188 3 1 2
1187 0 4 2
1186 0 3 3
1185 1 2 3
1184 0 3 3
1183 3 2 1
1182 1 2 3
1181 1 1 4
1180 3 2 1
1179 3 0 3
1178 2 3 1
1177 2 3 1
1176 3 2 1
1175 3 0 3
1174 2 2 2
1173 2 1 3
1172 3 1 2
1171 3 3 0
1170 2 1 3
1169 4 1 1
1168 5 1 0
1167 1 2 3
1166 2 2 2
1165 3 2 1
1164 2 2 2
1163 2 3 1
1162 1 1 4
1161 3 1 2
1160 4 2 0
1159 4 0 2
1158 2 1 3
1157 1 2 3
1156 3 2 1
1155 1 2 3
1154 0 0 6
1153 1 1 4
1152 2 2 2
1151 4 2 0
1150 4 0 2
1149 3 1 2
1148 3 1 2
1147 2 3 1
1146 1 4 1
1145 1 4 1
1144 3 0 3
1143 2 1 3
1142 1 3 2
1141 2 2 2
1140 0 3 3
1139 3 2 1
1138 0 2 4
1137 5 0 1
1136 3 0 3
1135 3 2 1
1134 3 3 0
1133 0 2 4
1132 1 3 2
1131 2 1 3
1130 3 1 2
1129 0 3 3
1128 1 1 4
1127 3 2 1
1126 1 3 2
1125 2 0 4
1124 3 1 2
1123 2 2 2
1122 4 0 2
1121 2 1 3
1120 0 4 2
1119 3 1 2
1118 2 2 2
1117 5 0 1
1116 2 2 2
1115 2 2 2
1114 1 1 4
1113 1 2 3
1112 2 0 4
1111 4 2 0
1110 1 3 2
1109 2 2 2
1108 1 3 2
1107 2 2 2
1106 3 1 2
1105 2 1 3
1104 2 1 3

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
AI 챗봇
1초조합기
유저 그룹