본문 바로가기
사이트 내 전체검색

🧾 로또 용지 가로/세로 설명

로또 용지
가로 분석
세로 분석

📋 로또 용지 배열 (7열 × 7행)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

※ 번호는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 1~45 순서대로 배치됩니다.

📐 가로 분석

왼쪽에서 오른쪽으로 한 줄씩 7개씩 배치한 후, 해당 줄(행)에 몇 개의 번호가 포함되는지 분석합니다.

📊 세로 분석

세로줄(열)은 같은 간격으로 7칸마다 증가하는 번호로 구성됩니다.

회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택
회차 세로1 세로2 세로3 세로4 세로5 세로6 세로7
1203 1 0 1 2 0 1 1
1202 0 1 0 0 4 0 1
1201 1 1 1 0 0 1 2
1200 1 2 0 2 0 1 0
1199 0 2 2 2 0 0 0
1198 0 1 1 1 2 1 0
1197 2 0 0 0 2 0 2
1196 3 0 1 0 2 0 0
1195 2 0 1 0 1 2 0
1194 1 1 2 0 1 1 0
1193 0 2 1 0 1 1 1
1192 1 2 1 1 1 0 0
1191 1 0 0 2 1 2 0
1190 0 2 1 0 2 0 1
1189 1 2 1 0 1 0 1
1188 1 0 1 1 2 1 0
1187 1 1 0 0 3 1 0
1186 1 3 0 0 0 1 1
1185 2 0 1 1 0 1 1
1184 0 3 1 1 0 0 1
1183 2 1 1 1 0 1 0
1182 1 0 1 1 0 1 2
1181 1 0 1 0 1 2 1
1180 0 1 0 1 2 2 0
1179 0 2 2 1 1 0 0
1178 1 1 0 1 1 2 0
1177 2 1 1 0 1 0 1
1176 0 2 0 1 0 0 3
1175 1 0 1 2 0 1 1
1174 2 0 1 2 0 0 1
1173 1 1 0 1 1 1 1
1172 0 2 1 0 1 0 2
1171 0 0 2 1 1 1 1
1170 0 0 2 0 0 2 2
1169 0 0 1 1 3 0 1
1168 0 3 1 0 1 0 1
1167 1 1 1 1 1 0 1
1166 1 1 0 1 0 1 2
1165 1 0 2 0 0 2 1
1164 0 1 2 3 0 0 0
1163 2 2 0 0 1 1 0
1162 2 0 0 1 0 1 2
1161 0 1 1 0 1 2 1
1160 1 0 1 2 0 1 1
1159 0 1 2 1 0 1 1
1158 0 1 1 2 0 1 1
1157 0 0 0 1 3 1 1
1156 0 1 2 1 0 2 0
1155 0 2 2 0 1 1 0
1154 2 0 1 2 1 0 0
1153 1 2 1 0 0 1 1
1152 1 2 1 1 0 0 1
1151 2 2 1 0 0 1 0
1150 1 1 1 2 0 0 1
1149 3 0 0 1 1 0 1
1148 2 1 1 0 0 2 0
1147 0 1 1 1 1 1 1
1146 1 0 1 1 2 1 0
1145 0 3 1 1 1 0 0
1144 1 0 1 1 2 1 0
1143 1 1 2 0 0 1 1
1142 1 3 0 0 0 1 1
1141 0 0 0 1 2 0 3
1140 2 0 3 0 0 0 1
1139 1 2 0 0 3 0 0
1138 1 1 0 0 1 2 1
1137 1 1 1 1 2 0 0
1136 0 1 1 0 1 0 3
1135 1 0 0 0 2 2 1
1134 0 1 2 0 1 1 1
1133 1 0 0 0 0 3 2
1132 0 0 0 0 1 3 2
1131 1 1 1 0 0 2 1
1130 1 0 0 1 1 1 2
1129 0 0 2 1 1 1 1
1128 2 1 0 0 2 0 1
1127 1 2 3 0 0 0 0
1126 0 2 0 2 2 0 0
1125 0 1 0 1 2 1 1
1124 1 1 2 0 1 1 0
1123 0 0 1 0 1 2 2
1122 0 1 1 0 0 2 2
1121 0 1 3 1 0 1 0
1120 0 1 2 0 2 1 0
1119 1 1 1 0 1 2 0
1118 1 1 1 1 0 1 1
1117 1 2 1 1 1 0 0
1116 1 2 2 1 0 0 0
1115 1 1 0 1 1 1 1
1114 0 1 2 1 2 0 0
1113 0 1 0 2 0 2 1
1112 1 2 0 0 1 1 1
1111 1 1 2 0 1 1 0
1110 1 0 1 1 0 2 1
1109 0 0 1 0 4 1 0
1108 0 2 0 1 2 0 1
1107 0 1 1 0 1 2 1
1106 2 0 2 1 0 0 1
1105 0 2 0 1 1 2 0
1104 1 1 1 0 0 0 3
1103 1 1 2 0 2 0 0
1102 1 1 1 0 1 1 1
1101 1 0 0 0 0 2 3
1100 2 1 2 0 1 0 0
1099 1 0 2 0 1 1 1
1098 1 1 1 0 1 1 1
1097 0 1 0 0 2 1 2
1096 2 2 0 0 2 0 0
1095 2 0 0 0 1 1 2
1094 2 0 0 0 2 1 1
1093 2 1 2 0 0 0 1
1092 0 0 1 1 3 0 1
1091 0 2 1 0 0 2 1
1090 1 0 1 0 3 0 1
1089 1 1 1 2 0 0 1
1088 1 2 0 2 0 0 1
1087 0 1 0 1 0 2 2
1086 1 1 0 2 0 1 1
1085 0 1 2 2 0 0 1
1084 2 0 0 0 2 1 1
1083 2 0 2 0 0 0 2
1082 0 0 0 1 1 2 2
1081 1 3 2 0 0 0 0
1080 1 3 1 0 0 1 0
1079 1 1 2 2 0 0 0
1078 1 0 2 1 0 1 1
1077 2 1 1 1 1 0 0
1076 1 2 1 0 1 0 1
1075 1 2 2 0 0 0 1
1074 1 0 0 0 0 4 1
1073 0 1 1 2 0 1 1
1072 1 2 0 2 0 1 0
1071 1 2 0 1 0 0 2
1070 1 1 1 0 0 2 1
1069 2 0 2 1 0 0 1
1068 0 0 0 1 3 0 2
1067 0 1 1 0 2 0 2
1066 0 1 0 2 1 1 1
1065 0 1 2 2 1 0 0
1064 1 1 1 1 0 1 1
1063 1 1 3 0 0 1 0
1062 0 0 2 1 1 2 0
1061 0 1 2 1 0 1 1
1060 0 0 5 0 1 0 0
1059 1 0 1 1 1 1 1
1058 0 2 0 3 1 0 0
1057 1 0 1 0 2 2 0
1056 1 0 2 1 0 2 0
1055 1 0 0 1 2 0 2
1054 0 1 1 0 1 1 2
1053 2 1 1 0 1 1 0
1052 0 0 2 0 2 1 1
1051 0 1 0 1 2 0 2
1050 1 0 2 0 1 1 1
1049 0 1 1 0 1 2 1
1048 0 0 1 2 1 1 1
1047 0 2 0 0 2 1 1
1046 2 1 0 1 0 0 2
1045 1 0 0 0 1 2 2
1044 1 0 1 0 2 1 1
1043 1 0 2 0 3 0 0
1042 2 1 0 0 1 1 1
1041 0 1 1 2 0 1 1
1040 3 1 1 0 1 0 0
1039 1 1 1 1 1 1 0
1038 0 3 1 0 0 1 1
1037 2 1 0 0 1 1 1
1036 1 1 1 1 1 1 0
1035 0 1 0 0 0 2 3
1034 0 0 2 1 3 0 0
1033 1 1 1 1 0 1 1
1032 2 0 0 0 2 1 1
1031 2 0 0 1 0 1 2
1030 1 1 2 1 1 0 0
1029 0 2 0 2 1 1 0
1028 0 0 0 1 2 1 2
1027 0 1 1 1 0 1 2
1026 0 0 1 1 2 2 0
1025 2 1 0 1 1 1 0
1024 1 2 1 1 0 1 0
1023 1 1 1 1 0 0 2
1022 1 0 1 1 1 1 1
1021 2 0 3 0 1 0 0
1020 1 0 2 0 1 2 0
1019 1 0 1 2 0 2 0
1018 0 1 2 1 1 0 1
1017 1 2 0 1 1 1 0
1016 1 0 0 0 1 2 2
1015 0 2 1 0 2 0 1
1014 0 0 1 2 1 1 1
1013 2 0 0 0 1 2 1
1012 0 0 1 2 1 1 1
1011 1 1 1 0 2 0 1
1010 2 1 0 1 1 1 0
1009 2 2 0 0 1 1 0
1008 0 3 1 1 0 1 0
1007 1 1 0 2 1 0 1
1006 2 2 1 1 0 0 0
1005 2 0 1 1 0 2 0
1004 1 3 0 1 0 0 1

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
AI 챗봇
1초조합기
유저 그룹