사이트 내 전체검색

📌 연속 미출현 그룹 필터란?

  • 연속 미출현은 특정 번호들이 최근 N주간 한 번도 출현하지 않은 상태를 의미합니다.
  • 예: 번호 5, 12, 33이 최근 4주간 등장하지 않았다면 "4주 연속 미출현 번호"
  • 이 기능은 미출현 번호로 구성된 그룹을 분석해 다음 출현 가능성을 보는 전략
📊 필터링 결과 (선택 회차: 1247)
결과그룹: 48 피벗열: 48
0출현 과출현
📋 필터링 결과 그룹 개수: 48
그룹명 최소 최대 그룹번호 작업
30번대 0 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
끝수9 0 3 9 19 29 39
끝수0 0 3 10 20 30 40
홀짝10분법1 0 3 1 3 5 7 9
홀짝10분법3 0 3 11 13 15 17 19
홀짝10분법7 0 3 31 33 35 37 39
홀짝10분법8 0 3 32 34 36 38 40
9궁도2 0 3 2 11 20 29 38
8분법5 0 4 33 34 35 36 37 38 39 40
8궁도1 0 3 1 9 17 25 33 41
8분법변형대각선2 0 3 7 13 19 25 31 37 43
8분법변형대각선6 0 3 3 9 15 35 41
가로1 0 3 1 2 3 4 5 6 7
가로5 0 3 29 30 31 32 33 34 35
세로4 0 3 4 11 18 25 32 39
세로5 0 3 5 12 19 26 33 40
6분법1 0 3 1 2 3 4 5 6
6분법6 0 3 31 32 33 34 35 36
6궁도1 0 4 1 7 13 19 25 31 37 43
5분법1 0 3 1 2 3 4 5
5분법7 0 3 31 32 33 34 35
5분법8 0 3 36 37 38 39 40
4분법1 0 3 1 2 3 4
4분법3 0 3 9 10 11 12
4분법5 0 3 17 18 19 20
4분법8 0 3 29 30 31 32
4분법9 0 3 33 34 35 36
4분법10 0 3 37 38 39 40
3분법1 0 2 1 2 3
3분법2 0 2 4 5 6
3분법4 0 2 10 11 12
3분법11 0 2 31 32 33
3분법12 0 2 34 35 36
3분법13 0 2 37 38 39
15궁도2 0 2 2 17 32
15궁도3 0 2 3 18 33
15궁도4 0 2 4 19 34
15궁도5 0 2 5 20 35
15궁도10 0 2 10 25 40
15궁도11 0 2 11 26 41
12궁도1 0 3 1 13 25 37
12궁도5 0 3 5 17 29 41
12궁도7 0 3 7 19 31 43
마방진세로4 0 3 1 9 17 25 33 41
9칸의비밀3 0 4 3 4 5 10 11 12 17 18 19
9칸의비밀4 0 4 4 5 6 11 12 13 18 19 20
홀수X패턴 0 4 1 7 9 13 17 19 25 31 33 37 41 43
홀수X패턴_상 0 3 2 3 4 5 6 10 11 12 18
🧩 필터링결과 피벗 행: 52
열 선택 + 검색
회차
12궁도1
0 ~ 3
12궁도5
0 ~ 3
12궁도7
0 ~ 3
15궁도10
0 ~ 2
15궁도11
0 ~ 2
15궁도2
0 ~ 2
15궁도3
0 ~ 2
15궁도4
0 ~ 2
15궁도5
0 ~ 2
30번대
0 ~ 3
3분법1
0 ~ 2
3분법11
0 ~ 2
3분법12
0 ~ 2
3분법13
0 ~ 2
3분법2
0 ~ 2
3분법4
0 ~ 2
4분법1
0 ~ 3
4분법10
0 ~ 3
4분법3
0 ~ 3
4분법5
0 ~ 3
4분법8
0 ~ 3
4분법9
0 ~ 3
5분법1
0 ~ 3
5분법7
0 ~ 3
5분법8
0 ~ 3
6궁도1
0 ~ 4
6분법1
0 ~ 3
6분법6
0 ~ 3
8궁도1
0 ~ 3
8분법5
0 ~ 4
8분법변형대각선2
0 ~ 3
8분법변형대각선6
0 ~ 3
9궁도2
0 ~ 3
9칸의비밀3
0 ~ 4
9칸의비밀4
0 ~ 4
가로1
0 ~ 3
가로5
0 ~ 3
끝수0
0 ~ 3
끝수9
0 ~ 3
마방진세로4
0 ~ 3
세로4
0 ~ 3
세로5
0 ~ 3
홀수X패턴
0 ~ 4
홀수X패턴_상
0 ~ 3
홀짝10분법1
0 ~ 3
홀짝10분법3
0 ~ 3
홀짝10분법7
0 ~ 3
홀짝10분법8
0 ~ 3
1247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1245 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 3 1 1 2 1 0 0 1
1244 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2
1243 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1
1242 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0
1241 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0
1240 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 2 2 4 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 3 1 0
1239 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2
1238 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2
1237 1 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2
1236 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2
1235 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 2 1 2 1 0
1234 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 4 1 2 1 1 3 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 4 0 1 2 2 0
1233 2 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 2 3 0 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1
1232 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1
1231 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 1
1230 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0
1229 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1
1228 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
1227 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1
1226 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0
1225 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1 4 0 1 1 0 0
1224 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1223 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1
1222 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 2 3 0 2 2 0 2 0 1
1221 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1
1220 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1
1219 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
1218 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1217 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
1216 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
1215 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0
1214 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0
1213 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 2
1212 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 0 1 0
1211 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
1210 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 4 0 3 1 0 1
1209 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 3 0
1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1207 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1206 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 2 1 2 1 0 0
1205 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 3 1 1 0 1 0
1204 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1203 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 3 1 0 2 0
1202 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 4 2 2 1 0 2 1
1201 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1
1200 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 2 3 1 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1
1199 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1
1198 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 1
1197 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 3 1 3 0 0 0
1196 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1
AD
💎 가족 감성 크리스탈 퍼즐

크리스탈블록 블라스트

우리 아이 목소리가 게임에 나온다

녹음한 목소리는 해당 기기에만 저장됩니다.

Shorts
▶ Google Play  App Store 구글플레이·앱스토어 모두 이동 가능

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯