네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기) 0출현 상세 필터링
사이트 내 전체검색

🔥 연속 미출현 후 출현 시작 기준(사용자 변경 가능)
✅ 그룹 크기 기준 미출현 판정: 9~15개 그룹은 0출현, 16개 이상 그룹은 1출현 이하(<=1)도 미출현으로 계산됩니다.
🔝 그룹 전체 번호 중복 카운트 (출현 시작 그룹 합산)
선택회차: 1231 중복레벨: 15 다음회차: 없음
다음회차 적중
15중복 번호개수: 1
18
14중복 번호개수: 1
19
13중복 번호개수: 2
25 32
12중복 번호개수: 1
11
11중복 번호개수: 2
26 31
10중복 번호개수: 3
12 17 20
9중복 번호개수: 2
13 39
8중복 번호개수: 3
24 33 38
7중복 번호개수: 3
4 5 6
6중복 번호개수: 2
16 40
5중복 번호개수: 6
10 14 27 34 37 45
4중복 번호개수: 6
15 21 30 36 41 43
3중복 번호개수: 3
7 23 44
2중복 번호개수: 3
3 29 35
1중복 번호개수: 2
1 2
🔥 연속 미출현 후 출현 시작 그룹 (선택 회차 기준)
선택회차: 1231 그룹수: 25 다음회차: 없음
0출현 과출현 다음회차 적중
📋 출현시작 결과 개수: 25
그룹명 최소 최대 연속미출 최근출현수 그룹번호 작업
세로4 0 3 4 2 4 11 18 25 32 39
4분법5 0 3 4 1 17 18 19 20
가로3 0 4 3 1 15 16 17 18 19 20 21
세로3줄-3 0 6 2 4 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 32 33 38 39 40 45
가로세로구역5 0 4 2 2 4 11 18 25 32 39 43 44 45
9칸의비밀12 0 4 2 2 16 17 18 23 24 25 30 31 32
9칸의비밀13 0 4 2 2 17 18 19 24 25 26 31 32 33
9칸의비밀18 0 4 2 2 24 25 26 31 32 33 38 39 40
5궁도1 0 4 2 1 1 6 11 16 21 26 31 36 41
세로4줄-3 1 6 1 5 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 32 33 34 38 39 40 41 45
9분법2 0 3 1 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9칸의비밀4 0 4 1 3 4 5 6 11 12 13 18 19 20
10번대 0 3 1 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
380합4 0 5 1 3 4 6 10 14 15 16 24 26 30 32 34 35 36 38 40
세로3줄-4 0 5 1 3 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 32 33 34 39 40 41
가로세로구역2 0 5 1 2 5 6 7 12 13 14 19 20 21
9칸의비밀5 0 5 1 2 5 6 7 12 13 14 19 20 21
9칸의비밀9 0 4 1 2 11 12 13 18 19 20 25 26 27
9칸의비밀17 0 4 1 2 23 24 25 30 31 32 37 38 39
9칸의비밀21 0 4 1 2 29 30 31 36 37 38 43 44 45
30번대 0 3 1 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6분법구역3 0 5 1 2 25 26 27 31 32 33 37 38 39 43 44 45
소수 0 4 1 2 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43
9칸의비밀8 0 5 1 1 10 11 12 17 18 19 24 25 26
9칸의비밀14 0 4 1 1 18 19 20 25 26 27 32 33 34
🧩 출현시작 피벗 행: 52
열 선택 + 검색
회차
세로4
0 ~ 3
4분법5
0 ~ 3
가로3
0 ~ 4
세로3줄-3
0 ~ 6
가로세로구역5
0 ~ 4
9칸의비밀12
0 ~ 4
9칸의비밀13
0 ~ 4
9칸의비밀18
0 ~ 4
5궁도1
0 ~ 4
세로4줄-3
1 ~ 6
9분법2
0 ~ 3
9칸의비밀4
0 ~ 4
10번대
0 ~ 3
380합4
0 ~ 5
세로3줄-4
0 ~ 5
가로세로구역2
0 ~ 5
9칸의비밀5
0 ~ 5
9칸의비밀9
0 ~ 4
9칸의비밀17
0 ~ 4
9칸의비밀21
0 ~ 4
30번대
0 ~ 3
6분법구역3
0 ~ 5
소수
0 ~ 4
9칸의비밀8
0 ~ 5
9칸의비밀14
0 ~ 4
1231 2 1 1 4 2 2 2 2 1 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
1230 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1229 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1
1228 0 0 0 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 4 2 2 2 1 0
1227 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 2 0 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1226 1 1 1 3 1 1 2 1 2 5 2 3 2 3 4 2 2 2 0 0 0 1 2 2 1
1225 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 0 1 1 0 3 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2
1224 1 1 2 2 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 3 0 1 2
1223 3 2 3 4 3 3 3 3 1 5 2 2 3 2 5 1 1 2 2 0 3 3 0 1 4
1222 3 1 1 4 3 2 2 1 2 5 2 2 2 2 4 0 0 1 1 0 1 1 3 2 1
1221 1 1 1 1 1 2 1 0 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1
1220 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2
1219 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0
1218 1 0 0 4 2 2 2 2 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 3 1 0 1
1217 0 1 2 2 0 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
1216 0 0 1 3 0 2 1 1 0 3 3 0 2 4 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0
1215 0 1 3 2 2 0 1 0 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 0 2 0 2 2 1 1
1214 0 1 2 3 0 1 2 1 0 4 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3
1213 2 0 0 4 2 1 1 2 2 5 1 2 1 2 4 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2
1212 1 0 0 3 2 2 2 2 2 4 0 1 0 0 3 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1
1211 0 0 0 3 0 1 1 3 1 4 0 0 0 4 3 0 0 2 2 1 3 3 1 1 2
1210 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
1209 1 2 2 2 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1
1208 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 0 4 2 1 1 1 2 3 2 2 0 0 1
1207 0 0 0 4 1 1 1 2 0 5 1 0 0 3 1 0 0 1 2 2 1 3 0 2 1
1206 0 1 1 3 0 1 2 1 2 4 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2
1205 1 0 1 2 1 3 1 1 4 3 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 3 0 0
1204 0 0 1 1 1 3 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0
1203 2 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1202 0 0 1 4 0 0 1 2 1 4 1 2 1 1 4 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1
1201 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1200 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2
1199 2 0 1 4 2 6 4 4 2 4 1 0 1 4 2 0 0 1 5 2 2 3 1 2 2
1198 1 0 0 4 1 1 2 4 2 5 0 0 0 3 4 0 0 1 3 2 3 4 1 1 2
1197 0 0 0 2 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 2 2 2 1 0 1 0 2 3 1 1
1196 0 0 1 3 1 0 0 1 0 3 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0
1195 0 0 1 2 0 0 1 1 1 4 1 0 1 3 3 0 0 1 0 1 3 2 0 0 3
1194 0 0 1 3 0 1 2 2 0 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
1193 0 1 2 2 0 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1
1192 1 0 1 3 1 2 0 2 2 3 2 0 1 4 2 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0
1191 2 1 1 3 2 0 0 0 3 5 2 4 3 1 5 2 2 3 0 0 0 0 2 2 1
1190 0 1 1 3 1 1 2 1 1 3 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 3 2 2
1189 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1
1188 1 1 1 4 1 0 1 0 0 5 1 3 2 1 4 2 2 3 0 0 0 1 1 2 2
1187 0 0 0 3 0 0 1 2 1 4 1 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1
1186 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0
1185 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1
1184 1 0 1 2 1 4 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 4 2 2 3 3 1 1
1183 1 1 2 2 1 2 1 0 1 3 2 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1
1182 1 0 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
1181 0 1 1 2 0 0 1 1 1 4 2 1 2 2 3 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2
1180 1 1 1 3 1 1 1 1 2 5 2 3 2 2 5 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
📊 필터링 결과 (선택 회차: 1231)
결과그룹: 32 피벗열: 32
0출현 과출현 다음회차 적중
📋 필터링 결과 그룹 개수: 32
그룹명 최소 최대 그룹번호 작업
끝수5 0 3 5 15 25 35 45
끝수6 0 3 6 16 26 36
끝수7 0 3 7 17 27 37
끝수0 0 3 10 20 30 40
홀짝10분법5 0 3 21 23 25 27 29
홀짝10분법9 0 3 41 43 45
9궁도7 0 3 7 16 25 34 43
8분법변형대각선4 0 3 5 11 17 23 29
8분법변형대각선8 0 3 1 21 27 33 39 45
가로7 0 2 43 44 45
세로5 0 3 5 12 19 26 33 40
6분법8 0 2 43 44 45
6궁도5 0 3 5 11 17 23 29 35 41
5궁도5 0 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45
4분법9 0 3 33 34 35 36
4분법12 0 1 45
3분법4 0 2 10 11 12
3분법7 0 2 19 20 21
3분법9 0 2 25 26 27
3분법12 0 2 34 35 36
3분법15 0 2 43 44 45
15궁도2 0 2 2 17 32
15궁도5 0 2 5 20 35
15궁도6 0 2 6 21 36
15궁도10 0 2 10 25 40
15궁도11 0 2 11 26 41
15궁도15 0 2 15 30 45
12궁도5 0 3 5 17 29 41
12궁도11 0 3 11 23 35
12궁도12 0 3 12 24 36
마방진대각선5 0 4 5 10 15 27 32 37
9칸의비밀19 0 4 25 26 27 32 33 34 39 40 41
🧩 필터링결과 피벗 행: 52
열 선택 + 검색
회차
12궁도11
0 ~ 3
12궁도12
0 ~ 3
12궁도5
0 ~ 3
15궁도10
0 ~ 2
15궁도11
0 ~ 2
15궁도15
0 ~ 2
15궁도2
0 ~ 2
15궁도5
0 ~ 2
15궁도6
0 ~ 2
3분법12
0 ~ 2
3분법15
0 ~ 2
3분법4
0 ~ 2
3분법7
0 ~ 2
3분법9
0 ~ 2
4분법12
0 ~ 1
4분법9
0 ~ 3
5궁도5
0 ~ 4
6궁도5
0 ~ 3
6분법8
0 ~ 2
8분법변형대각선4
0 ~ 3
8분법변형대각선8
0 ~ 3
9궁도7
0 ~ 3
9칸의비밀19
0 ~ 4
가로7
0 ~ 2
끝수0
0 ~ 3
끝수5
0 ~ 3
끝수6
0 ~ 3
끝수7
0 ~ 3
마방진대각선5
0 ~ 4
세로5
0 ~ 3
홀짝10분법5
0 ~ 3
홀짝10분법9
0 ~ 3
1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1229 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1228 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
1227 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1226 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0
1225 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1224 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 3 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1
1223 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1222 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1221 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1220 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
1219 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1
1218 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1217 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0
1216 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0
1215 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1
1214 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 3 2 1 0
1213 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 2 0
1212 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1
1211 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 1 2 2 0
1210 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0
1209 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0
1208 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0
1207 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1
1206 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0
1205 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1204 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1203 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1202 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 1 2 4 1 0
1201 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0
1200 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
1199 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0
1198 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 2 0 1
1197 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1
1196 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1
1195 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 1 2 1 1 0
1194 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0
1193 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
1192 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0
1191 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
1190 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
1189 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
1188 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
1187 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 2 3 1 0
1186 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1185 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
1184 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0
1183 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 0
1182 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
1181 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1
1180 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 2 0 1
AD
집팔고

부동산 매물 플랫폼

내 집 팔땐, 집팔고

여러 부동산 등록, 집팔고가 도와드립니다

아파트·오피스텔·전원주택·토지·상가 외

대표번호 1855-2989
AD
💎 가족 감성 크리스탈 퍼즐

크리스탈블록 블라스트

우리 아이 목소리가 게임에 나온다

녹음한 목소리는 해당 기기에만 저장됩니다.

Shorts
▶ Google Play  App Store 구글플레이·앱스토어 모두 이동 가능

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯