사이트 내 전체검색

🔥 연속 미출현 후 출현 시작 기준(사용자 변경 가능)
✅ 그룹 크기 기준 미출현 판정: 9~15개 그룹은 0출현, 16개 이상 그룹은 1출현 이하(<=1)도 미출현으로 계산됩니다.
🔝 그룹 전체 번호 중복 카운트 (출현 시작 그룹 합산)
선택회차: 1247 중복레벨: 11 다음회차: 없음
다음회차 적중
11중복 번호개수: 1
45
10중복 번호개수: 1
5
9중복 번호개수: 4
1 6 7 9
8중복 번호개수: 4
2 3 21 44
7중복 번호개수: 6
4 8 12 13 20 43
6중복 번호개수: 5
11 14 37 39 41
5중복 번호개수: 6
10 15 19 30 40 42
4중복 번호개수: 4
25 29 36 38
3중복 번호개수: 2
31 35
2중복 번호개수: 5
17 18 32 33 34
1중복 번호개수: 1
16
🔥 연속 미출현 후 출현 시작 그룹 (선택 회차 기준)
선택회차: 1247 그룹수: 22 다음회차: 없음
0출현 과출현 다음회차 적중
📋 출현시작 결과 개수: 22
그룹명 최소 최대 연속미출 최근출현수 그룹번호 작업
4분법12 0 1 22 1 45
15궁도15 0 2 11 1 15 30 45
9궁도3 0 3 10 1 3 12 21 30 39
15궁도6 0 2 7 1 6 21 36
필수패턴(모서리패턴) 1 6 2 4 1 2 6 7 8 9 13 14 29 30 34 35 36 37 41 42 43 44 45
6분법구역1 0 4 2 3 1 2 3 7 8 9 13 14 15 19 20 21
9칸의비밀21 0 4 2 1 29 30 31 36 37 38 43 44 45
가로3줄-1 0 6 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9분법5 0 3 1 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45
가로세로구역2 0 5 1 2 5 6 7 12 13 14 19 20 21
12분법4 0 4 1 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9칸의비밀5 0 5 1 2 5 6 7 12 13 14 19 20 21
4궁도1 0 4 1 2 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45
15분법1 0 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15분법3 0 5 1 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
380합1 0 4 1 2 1 5 9 11 19 20 21 25 29 31 39 40 41 44 45
9분법1 0 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
가로세로구역5 0 4 1 1 4 11 18 25 32 39 43 44 45
5궁도5 0 4 1 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
마방진구역4 0 4 1 1 2 3 4 11 12 20 42 43 44
1번대 0 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12분법1 0 5 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
🧩 출현시작 피벗 행: 52
열 선택 + 검색
회차
4분법12
0 ~ 1
15궁도15
0 ~ 2
9궁도3
0 ~ 3
15궁도6
0 ~ 2
필수패턴(모서리패턴)
1 ~ 6
6분법구역1
0 ~ 4
9칸의비밀21
0 ~ 4
가로3줄-1
0 ~ 6
9분법5
0 ~ 3
가로세로구역2
0 ~ 5
12분법4
0 ~ 4
9칸의비밀5
0 ~ 5
4궁도1
0 ~ 4
15분법1
0 ~ 5
15분법3
0 ~ 5
380합1
0 ~ 4
9분법1
0 ~ 3
가로세로구역5
0 ~ 4
5궁도5
0 ~ 4
마방진구역4
0 ~ 4
1번대
0 ~ 3
12분법1
0 ~ 5
1247 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1246 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1245 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
1244 0 0 0 0 3 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1
1243 0 0 0 0 3 1 3 2 3 0 3 0 1 1 3 2 1 3 0 2 1 1
1242 0 0 0 0 2 1 1 4 1 0 1 0 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3
1241 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1
1240 0 0 0 0 2 3 2 4 1 3 1 3 1 2 2 5 0 2 1 3 0 1
1239 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 2 3 1 0 2 0 1 0 1
1238 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 0 1 2 0 2 1 1
1237 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 0 0 3 1 1 1
1236 0 0 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 0 1
1235 0 1 1 1 3 2 1 4 2 2 2 2 0 4 2 2 2 3 1 2 2 3
1234 0 1 0 0 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1
1233 0 0 0 0 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2
1232 0 1 1 1 1 2 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1
1231 0 0 0 0 2 2 2 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 0 1 1 1
1230 0 0 1 0 3 3 0 3 1 0 1 0 1 3 1 1 3 0 0 2 3 3
1229 0 0 1 0 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 0 0 0 2 0 1
1228 0 1 1 0 4 0 4 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 1 2 1 0 0
1227 0 0 0 0 5 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 0 1 1 1
1226 0 0 0 1 2 1 0 4 0 2 0 2 2 3 0 0 2 1 0 1 2 2
1225 0 0 0 0 4 3 0 3 2 1 2 1 3 2 2 4 2 1 1 1 2 2
1224 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 4 1 3 1 1 1 1
1223 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 3 2 0 3 1 1 0 0
1222 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 2 2 2 2 1 3 0 2 1 2
1221 0 1 1 2 4 1 2 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1
1220 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1219 1 2 1 0 3 3 1 3 2 0 2 0 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2
1218 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 2 0 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1
1217 0 1 0 0 2 3 2 4 0 1 0 1 1 3 1 3 1 0 3 1 2 2
1216 0 1 1 0 1 3 0 4 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 2 1 2 2
1215 1 2 1 1 3 4 2 4 2 3 2 3 3 2 2 4 0 2 2 1 0 0
1214 0 2 1 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1 1
1213 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2
1212 0 0 0 0 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 5 2 2 2 1 2 2
1211 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0
1210 0 0 0 0 3 3 1 4 1 1 1 1 3 3 1 2 3 0 0 0 3 3
1209 0 0 1 0 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1
1208 0 1 1 2 4 0 3 1 2 1 2 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1
1207 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1
1206 0 0 1 0 2 2 0 3 1 0 1 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 2
1205 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 1 0 2 2 2 3 2 1 0 1 2 2
1204 0 1 1 0 3 1 3 2 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1203 0 0 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1202 0 0 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 1 0 2 1 1 2
1201 0 0 0 1 4 2 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 0 1 0 2 2
1200 0 0 0 0 2 3 0 5 0 1 0 1 1 3 1 2 3 2 1 3 3 3
1199 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0
1198 0 1 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 4 2 0 1 1 0 0 0
1197 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 3 3
1196 1 2 1 0 3 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 3 1 1 2
📊 필터링 결과 (선택 회차: 1247)
결과그룹: 49 피벗열: 49
0출현 과출현 다음회차 적중
📋 필터링 결과 그룹 개수: 49
그룹명 최소 최대 그룹번호 작업
30번대 0 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
끝수9 0 3 9 19 29 39
끝수0 0 3 10 20 30 40
홀짝10분법1 0 3 1 3 5 7 9
홀짝10분법3 0 3 11 13 15 17 19
홀짝10분법7 0 3 31 33 35 37 39
홀짝10분법8 0 3 32 34 36 38 40
9궁도2 0 3 2 11 20 29 38
8분법5 0 4 33 34 35 36 37 38 39 40
8궁도1 0 3 1 9 17 25 33 41
8분법변형대각선2 0 3 7 13 19 25 31 37 43
8분법변형대각선6 0 3 3 9 15 35 41
가로1 0 3 1 2 3 4 5 6 7
가로5 0 3 29 30 31 32 33 34 35
세로4 0 3 4 11 18 25 32 39
세로5 0 3 5 12 19 26 33 40
6분법1 0 3 1 2 3 4 5 6
6분법6 0 3 31 32 33 34 35 36
6궁도1 0 4 1 7 13 19 25 31 37 43
5분법1 0 3 1 2 3 4 5
5분법7 0 3 31 32 33 34 35
5분법8 0 3 36 37 38 39 40
4분법1 0 3 1 2 3 4
4분법3 0 3 9 10 11 12
4분법5 0 3 17 18 19 20
4분법8 0 3 29 30 31 32
4분법9 0 3 33 34 35 36
4분법10 0 3 37 38 39 40
3분법1 0 2 1 2 3
3분법2 0 2 4 5 6
3분법4 0 2 10 11 12
3분법11 0 2 31 32 33
3분법12 0 2 34 35 36
3분법13 0 2 37 38 39
15궁도2 0 2 2 17 32
15궁도3 0 2 3 18 33
15궁도4 0 2 4 19 34
15궁도5 0 2 5 20 35
15궁도10 0 2 10 25 40
15궁도11 0 2 11 26 41
12궁도1 0 3 1 13 25 37
12궁도5 0 3 5 17 29 41
12궁도7 0 3 7 19 31 43
마방진세로4 0 3 1 9 17 25 33 41
9칸의비밀3 0 4 3 4 5 10 11 12 17 18 19
9칸의비밀4 0 4 4 5 6 11 12 13 18 19 20
홀수X패턴 0 4 1 7 9 13 17 19 25 31 33 37 41 43
홀수X패턴_상 0 3 2 3 4 5 6 10 11 12 18
세로3줄-4 0 5 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 32 33 34 39 40 41
🧩 필터링결과 피벗 행: 52
열 선택 + 검색
회차
12궁도1
0 ~ 3
12궁도5
0 ~ 3
12궁도7
0 ~ 3
15궁도10
0 ~ 2
15궁도11
0 ~ 2
15궁도2
0 ~ 2
15궁도3
0 ~ 2
15궁도4
0 ~ 2
15궁도5
0 ~ 2
30번대
0 ~ 3
3분법1
0 ~ 2
3분법11
0 ~ 2
3분법12
0 ~ 2
3분법13
0 ~ 2
3분법2
0 ~ 2
3분법4
0 ~ 2
4분법1
0 ~ 3
4분법10
0 ~ 3
4분법3
0 ~ 3
4분법5
0 ~ 3
4분법8
0 ~ 3
4분법9
0 ~ 3
5분법1
0 ~ 3
5분법7
0 ~ 3
5분법8
0 ~ 3
6궁도1
0 ~ 4
6분법1
0 ~ 3
6분법6
0 ~ 3
8궁도1
0 ~ 3
8분법5
0 ~ 4
8분법변형대각선2
0 ~ 3
8분법변형대각선6
0 ~ 3
9궁도2
0 ~ 3
9칸의비밀3
0 ~ 4
9칸의비밀4
0 ~ 4
가로1
0 ~ 3
가로5
0 ~ 3
끝수0
0 ~ 3
끝수9
0 ~ 3
마방진세로4
0 ~ 3
세로4
0 ~ 3
세로5
0 ~ 3
홀수X패턴
0 ~ 4
홀수X패턴_상
0 ~ 3
홀짝10분법1
0 ~ 3
홀짝10분법3
0 ~ 3
홀짝10분법7
0 ~ 3
홀짝10분법8
0 ~ 3
세로3줄-4
0 ~ 5
1247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1245 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 3 1 1 2 1 0 0 1 4
1244 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 4
1243 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1
1242 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 2
1241 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1
1240 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 2 2 4 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 3 1 0 4
1239 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 4
1238 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2 3
1237 1 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3
1236 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3
1235 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 2 1 2 1 0 3
1234 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 4 1 2 1 1 3 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 4 0 1 2 2 0 1
1233 2 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 2 3 0 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 3
1232 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2
1231 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 1 3
1230 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
1229 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 3
1228 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
1227 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2
1226 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0 4
1225 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1 4 0 1 1 0 0 3
1224 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2
1223 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 5
1222 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 2 3 0 2 2 0 2 0 1 4
1221 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3
1220 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2
1219 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1218 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1217 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
1216 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
1215 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2
1214 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 3
1213 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 2 4
1212 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 3 1 1 0 1 0 3
1211 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
1210 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 4 0 3 1 0 1 1
1209 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 3 0 2
1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
1207 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1206 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 2 1 2 1 0 0 2
1205 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 3 1 1 0 1 0 2
1204 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1203 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 3 1 0 2 0 3
1202 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 4 2 2 1 0 2 1 4
1201 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1
1200 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 2 3 1 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1 3
1199 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 2
1198 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 1 4
1197 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 3 1 3 0 0 0 2
1196 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2
AD
💎 가족 감성 크리스탈 퍼즐

크리스탈블록 블라스트

우리 아이 목소리가 게임에 나온다

녹음한 목소리는 해당 기기에만 저장됩니다.

Shorts
▶ Google Play  App Store 구글플레이·앱스토어 모두 이동 가능

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯