본문 바로가기
사이트 내 전체검색

📋 빗썸 거래 가능 마켓 목록

심볼 한글명 유의 종목 여부 현재가 24시간 변동률 시가 고가 저가 전일종가 24시간 거래량 52주 최고가 52주 최저가
BTC 비트코인 정상 1.31억 -1.09% 1.30억 1.32억 1.30억 1.30억 692.51 0.0 0.0
ETH 이더리움 정상 439만 -1.99% 435만 443만 434만 435만 1만 0.0 0.0
ETC 이더리움 클래식 정상 2만 -1.36% 2만 2만 2만 2만 4만 0.0 0.0
XRP 엑스알피 [리플] 정상 2,808 -1.92% 2,795 2,824 2,787 2,795 3082만 0.0 0.0
BCH 비트코인 캐시 정상 86만 -1.54% 86만 87만 85만 86만 3천 0.0 0.0
QTUM 퀀텀 정상 1,873 -1.32% 1,838 1,873 1,837 1,837 9만 0.0 0.0
A 볼타 정상 247 -1.20% 240 248 240 241 121만 0.0 0.0
ICX 아이콘 정상 80 -0.31% 78 80 78 78 28만 0.0 0.0
TRX 트론 정상 421 -0.47% 423 423 421 423 349만 0.0 0.0
ELF 엘프 정상 123 -3.15% 123 124 123 123 40만 0.0 0.0
KNC 카이버 네트워크 정상 333 -0.30% 328 334 327 327 37만 0.0 0.0
GLM 골렘 정상 306 -1.29% 303 306 303 302 24만 0.0 0.0
ZIL 질리카 정상 6 -0.29% 6 6 6 6 235만 0.0 0.0
WAXP 왁스 정상 11 -2.71% 11 11 10 11 218만 0.0 0.0
POWR 파워렛저 정상 117 -1.68% 116 117 115 116 52만 0.0 0.0
LRC 루프링 정상 84 1.32% 81 85 81 81 771만 0.0 0.0
STEEM 스팀 정상 94 -0.65% 93 94 93 93 8만 0.0 0.0
ZRX 제로엑스 정상 177 -1.67% 177 178 176 176 57만 0.0 0.0
SNT 스테이터스네트워크토큰 정상 20 -1.07% 20 20 20 20 210만 0.0 0.0
ADA 에이다 정상 543 -2.86% 535 544 534 534 804만 0.0 0.0
CTXC 코르텍스 ⚠ 유의 16 -7.28% 17 18 16 17 1억 0.0 0.0
BAT 베이직어텐션토큰 정상 313 -1.26% 309 314 306 309 120만 0.0 0.0
THETA 쎄타토큰 정상 411 -1.67% 398 413 398 397 8만 0.0 0.0
CVC 시빅 정상 67 10.78% 73 73 66 73 5552만 0.0 0.0
WAVES 웨이브 정상 1,004 0.30% 994 1,030 994 994 112만 0.0 0.0
LINK 체인링크 정상 2만 -1.49% 2만 2만 2만 2만 12만 0.0 0.0
ENJ 엔진코인 정상 40 1.06% 39 40 39 39 215만 0.0 0.0
VET 비체인 정상 15 -0.69% 15 15 15 15 1411만 0.0 0.0
MTL 메탈 정상 515 -1.15% 513 518 512 512 5만 0.0 0.0
IOST 이오스트 정상 2 0.95% 2 2 2 2 1581만 0.0 0.0
AMO 아모코인 정상 0.75 -1.92% 0.77 0.84 0.75 0.78 22억 0.0 0.0
BSV 비트코인에스브이 정상 3만 0.62% 3만 3만 3만 3만 9천 0.0 0.0
ORBS 오브스 정상 14 0.89% 14 14 14 14 250만 0.0 0.0
TFUEL 쎄타퓨엘 정상 26 0.49% 26 26 26 26 251만 0.0 0.0
ANKR 앵커 정상 9 -2.87% 9 9 9 9 143만 0.0 0.0
CRO 크로노스 정상 140 -2.10% 141 143 140 139 51만 0.0 0.0
CHR 크로미아 정상 61 0.54% 59 61 59 58 31만 0.0 0.0
MBL 무비블록 정상 1 -1.27% 1 1 1 1 3억 0.0 0.0
FCT2 피르마체인 정상 18 -0.72% 18 18 17 18 195만 0.0 0.0
BOA 보아 ⚠ 유의 3 0.92% 3 3 3 3 2억 0.0 0.0
MEV 미버스 정상 3 2.57% 3 4 3 4 5339만 0.0 0.0
SXP 솔라 정상 91 -3.86% 90 93 90 90 838만 0.0 0.0
COS 콘텐토스 정상 1 -0.27% 1 1 1 1 8290만 0.0 0.0
EL 엘리시아 정상 3 -5.66% 3 3 3 3 10억 0.0 0.0
HIVE 하이브 정상 141 0.00% 139 142 139 141 147만 0.0 0.0
XPR 엑스피알 네트워크 정상 3 -2.33% 3 4 3 3 1874만 0.0 0.0
EGG 네스트리 정상 1 -1.20% 1 1 1 1 4억 0.0 0.0
BORA 보라 정상 58 -2.44% 57 58 57 57 291만 0.0 0.0
ARPA 알파 정상 18 0.92% 18 19 18 18 298만 0.0 0.0
CTC 크레딧코인 정상 370 -2.12% 369 376 367 367 106만 0.0 0.0
APM 에이피엠 코인 ⚠ 유의 1 -1.33% 1 1 1 1 5억 0.0 0.0
CKB 너보스 정상 3 -0.34% 3 3 3 3 3295만 0.0 0.0
AERGO 아르고 정상 97 -1.92% 96 99 96 96 540만 0.0 0.0
EVZ 이브이지 ⚠ 유의 0.70 2.70% 0.68 0.76 0.68 0.68 5억 0.0 0.0
UNI 유니스왑 정상 8,615 -4.75% 8,520 8,695 8,495 8,520 31만 0.0 0.0
YFI 연파이낸스 ⚠ 유의 495만 -2.71% 495만 500만 495만 494만 10.41 0.0 0.0
UMA 우마 정상 1,058 -0.28% 1,035 1,058 1,031 1,034 4만 0.0 0.0
AAVE 에이브 정상 22만 -2.56% 23만 23만 22만 23만 8천 0.0 0.0
COMP 컴파운드 정상 4만 3.14% 4만 4만 4만 4만 7천 0.0 0.0
BAL 밸런서 ⚠ 유의 930 -0.32% 939 939 916 929 20만 0.0 0.0
RSR 리저브라이트 정상 3 -3.34% 3 3 3 3 5255만 0.0 0.0
NMR 뉴메레르 정상 1만 -0.43% 1만 1만 1만 1만 2만 0.0 0.0
RLC 아이젝 정상 967 0.83% 948 968 948 945 2만 0.0 0.0
UOS 울트라 정상 12 1.37% 12 12 12 12 1786만 0.0 0.0
SAND 샌드박스 정상 167 -3.47% 166 169 165 166 298만 0.0 0.0
AWE 에이더블유이 정상 85 3.31% 83 85 83 83 1095만 0.0 0.0
BEL 벨라프로토콜 정상 189 1.07% 184 189 184 182 34만 0.0 0.0
OBSR 옵저버 정상 1 -1.88% 1 1 1 1 2억 0.0 0.0
POLA 폴라리스 쉐어 정상 9 -3.73% 9 9 9 9 1215만 0.0 0.0
ADP 어댑터 토큰 정상 1 -3.58% 1 1 1 1 2억 0.0 0.0
DVI 디비전 ⚠ 유의 1 -1.97% 1 1 1 1 4억 0.0 0.0
GHX 게이머코인 정상 17 0.34% 18 21 17 18 2억 0.0 0.0
CBK 코박토큰 정상 485 -1.02% 483 486 478 479 7만 0.0 0.0
MVC 마일벌스 정상 2 -14.18% 3 3 2 3 20억 0.0 0.0
BLY 블로서리 정상 2 -3.36% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
GRT 더그래프 정상 54 -4.96% 53 57 53 53 182만 0.0 0.0
BIOT 바이오패스포트 정상 0.57 -25.59% 0.64 0.70 0.55 0.64 55억 0.0 0.0
SNX 신세틱스 정상 639 1.11% 617 647 616 619 42만 0.0 0.0
GRACY 그레이시 정상 10 -1.82% 10 10 10 10 7646만 0.0 0.0
OXT 오키드 정상 36 -2.15% 35 36 35 35 173만 0.0 0.0
MAPO 맵프로토콜 정상 6 -2.72% 6 6 6 6 2억 0.0 0.0
AQT 알파쿼크 정상 817 0.37% 825 826 817 825 9만 0.0 0.0
WIKEN 위드 정상 2 -3.55% 2 2 2 2 6920만 0.0 0.0
CTSI 카르테시 정상 47 1.23% 47 47 46 47 168만 0.0 0.0
MANA 디센트럴랜드 정상 177 -3.80% 174 178 174 174 60만 0.0 0.0
LPT 라이브피어 정상 4,425 -2.85% 4,366 4,437 4,360 4,366 2만 0.0 0.0
SUSHI 스시스왑 정상 432 -1.59% 422 432 422 422 93만 0.0 0.0
PUNDIX 펀디엑스 정상 338 -0.29% 338 341 336 338 19만 0.0 0.0
CELR 셀러네트워크 정상 5 0.54% 5 5 5 5 864만 0.0 0.0
BFC 바이프로스트 정상 30 -2.75% 31 33 30 30 1022만 0.0 0.0
ALICE 마이네이버앨리스 정상 263 0.77% 254 292 254 254 410만 0.0 0.0
OGN 오리진프로토콜 정상 45 -3.88% 44 45 44 44 131만 0.0 0.0
COTI 코티 정상 31 -0.86% 31 32 31 30 181만 0.0 0.0
CAKE 팬케이크스왑 정상 2,694 -2.88% 2,667 2,703 2,665 2,669 3만 0.0 0.0
BNT 뱅코르 정상 600 -0.83% 598 605 597 596 1만 0.0 0.0
XVS 비너스 정상 6,095 -1.38% 6,060 6,500 6,060 6,010 4천 0.0 0.0
SWAP 트러스트스왑 정상 70 -12.24% 76 78 68 75 1664만 0.0 0.0
CHZ 칠리즈 정상 51 -3.36% 51 52 51 51 291만 0.0 0.0
AXS 엑시인피니티 정상 1,275 -0.08% 1,221 1,277 1,221 1,218 2만 0.0 0.0
DAO 다오메이커 정상 81 -3.21% 82 84 80 81 210만 0.0 0.0
SIX 식스 정상 16 -2.97% 17 17 16 17 1744만 0.0 0.0
USDS 유에스디에스 정상 1,486 0.00% 1,486 1,491 1,486 1,490 317.29 0.0 0.0
SHIB 시바이누 정상 0.0106 -1.85% 0.0105 0.0108 0.0105 0.0106 2318억 0.0 0.0
POL 폴리곤 에코시스템 토큰 정상 159 -1.24% 157 160 156 156 337만 0.0 0.0
WOO 정상 41 3.09% 40 41 40 40 1122만 0.0 0.0
ACH 알케미페이 정상 11 -0.18% 11 11 11 11 338만 0.0 0.0
XLM 스텔라루멘 정상 324 -2.11% 320 327 320 320 769만 0.0 0.0
ONT 온톨로지 정상 79 -0.40% 78 80 78 78 58만 0.0 0.0
META 메타디움 정상 16 4.07% 15 16 15 15 913만 0.0 0.0
KAIA 카이아 정상 86 -2.56% 85 87 85 85 2210만 0.0 0.0
ONG 온톨로지가스 정상 120 0.00% 120 120 120 119 27만 0.0 0.0
ALGO 알고랜드 정상 165 -1.79% 163 167 163 163 152만 0.0 0.0
JST 저스트 정상 59 0.64% 60 60 59 60 79만 0.0 0.0
XTZ 테조스 정상 661 -0.60% 652 663 652 651 5만 0.0 0.0
MLK 밀크 정상 101 -0.98% 101 103 101 101 20만 0.0 0.0
DOT 폴카닷 정상 2,644 -0.94% 2,599 2,644 2,591 2,597 34만 0.0 0.0
ATOM 코스모스 정상 2,952 0.61% 2,898 2,985 2,889 2,887 9만 0.0 0.0
TEMCO 템코 정상 1 -2.03% 1 1 1 1 23억 0.0 0.0
DOGE 도지코인 정상 193 -3.02% 192 195 191 192 6343만 0.0 0.0
KSM 쿠사마 정상 1만 -2.42% 1만 1만 1만 1만 6천 0.0 0.0
CTK 셴투 정상 386 -0.77% 382 386 382 381 6만 0.0 0.0
BNB 비앤비 정상 126만 -2.33% 125만 127만 124만 125만 668.00 0.0 0.0
NFT 에이피이앤에프티 정상 0.000500 -16.67% 0.000600 0.000600 0.000500 0.000500 128억 0.0 0.0
SUN 정상 30 -0.53% 30 30 30 30 15만 0.0 0.0
XEC 이캐시 정상 0.0152 -2.56% 0.0152 0.0154 0.0152 0.0152 55억 0.0 0.0
SOL 솔라나 정상 19만 -1.54% 18만 19만 18만 18만 13만 0.0 0.0
EGLD 멀티버스엑스 정상 9,370 -1.42% 9,385 9,435 9,370 9,305 8천 0.0 0.0
MASK 마스크네트워크 정상 851 -1.28% 841 852 841 840 5만 0.0 0.0
C98 코인98 정상 31 -2.45% 30 31 30 30 690만 0.0 0.0
MED 메디블록 정상 4 9.01% 4 4 4 4 6억 0.0 0.0
1INCH 1인치 정상 224 -1.75% 223 224 223 223 14만 0.0 0.0
CRV 커브 정상 550 -2.14% 543 550 543 541 12만 0.0 0.0
BOBA 보바토큰 정상 58 -1.07% 58 58 57 58 142만 0.0 0.0
DYDX 디와이디엑스 정상 241 -0.41% 231 241 230 232 14만 0.0 0.0
MINA 미나 정상 113 -1.74% 110 113 110 111 15만 0.0 0.0
FLOW 플로우 정상 255 0.79% 247 256 247 247 9만 0.0 0.0
JOE 트레이더 조 정상 87 -0.21% 85 87 85 85 9만 0.0 0.0
GALA 갈라 정상 9 -1.28% 8 9 8 8 3414만 0.0 0.0
ENS 이더리움네임서비스 정상 1만 -1.60% 1만 1만 1만 1만 7만 0.0 0.0
BTT 비트토렌트 정상 0.000500 -16.67% 0.000500 0.000600 0.000500 0.000600 337억 0.0 0.0
JASMY 재스미코인 정상 9 -3.23% 9 9 9 9 236만 0.0 0.0
REQ 리퀘스트 정상 151 -1.31% 154 154 151 152 1만 0.0 0.0
CSPR 캐스퍼 정상 7 13.52% 6 9 6 6 4억 0.0 0.0
AVAX 아발란체 정상 2만 -1.20% 2만 2만 2만 2만 7만 0.0 0.0
TDROP 티드랍 정상 1 0.27% 1 1 1 1 3억 0.0 0.0
HBAR 헤데라 정상 165 -3.51% 164 166 163 165 777만 0.0 0.0
FANC 팬시 정상 3 -5.58% 3 3 3 3 1억 0.0 0.0
MAY 메이플라워 정상 19 5.40% 21 21 19 21 1억 0.0 0.0
REI 레이 정상 5 0.71% 5 5 5 5 1억 0.0 0.0
T 쓰레스홀드 정상 13 -2.30% 12 13 12 12 250만 0.0 0.0
MBX 마브렉스 정상 106 -0.93% 102 107 102 103 189만 0.0 0.0
GMT 스테픈 정상 21 -2.64% 20 21 20 20 340만 0.0 0.0
TAVA 알타바 정상 8 -2.70% 8 8 8 8 1537만 0.0 0.0
D 달 오픈 네트워크 정상 28 44.90% 19 30 19 19 1억 0.0 0.0
APE 에이프코인 정상 297 0.00% 289 298 288 289 9만 0.0 0.0
WNCG 랩트 나인 크로니클 골드 정상 10 1.68% 11 11 10 11 848만 0.0 0.0
AL 아치루트 정상 16 -2.42% 16 16 16 16 5604만 0.0 0.0
XCN 오닉스코인 정상 7 -2.89% 6 7 6 6 2262만 0.0 0.0
AZIT 아지트 정상 8 -2.73% 8 9 8 8 6797만 0.0 0.0
FLR 플레어 정상 16 -3.83% 17 17 16 16 356만 0.0 0.0
SFP 세이프팔 정상 455 0.89% 458 460 455 453 52만 0.0 0.0
FITFI 스텝앱 정상 0.94 -19.56% 1 1 0.86 1 99억 0.0 0.0
STAT 스탯 정상 55 -4.86% 55 55 54 55 219만 0.0 0.0
CRTS 크라토스 정상 0.14 -1.92% 0.14 0.15 0.14 0.14 24억 0.0 0.0
LM 레저메타 정상 1 -7.68% 1 1 1 1 6억 0.0 0.0
GRND 슈퍼워크 정상 50 -0.86% 50 50 50 50 215만 0.0 0.0
APT 앱토스 정상 2,413 -0.74% 2,344 2,422 2,337 2,345 24만 0.0 0.0
BLUR 블러 정상 41 -0.36% 40 41 39 40 251만 0.0 0.0
OAS 오아시스 정상 2 0.92% 2 2 2 2 1억 0.0 0.0
HOOK 훅트 프로토콜 정상 53 4.20% 50 55 50 49 516만 0.0 0.0
LWA 루미웨이브 정상 8 -5.57% 8 8 8 8 2884만 0.0 0.0
OP 옵티미즘 정상 404 -0.98% 393 405 393 393 103만 0.0 0.0
ROA 로아코어 정상 9 -0.13% 9 9 9 9 962만 0.0 0.0
GMX 지엠엑스 정상 1만 -0.57% 1만 1만 1만 1만 3천 0.0 0.0
STX 스택스 정상 366 -1.88% 360 366 359 360 74만 0.0 0.0
XPLA 콘엑스 정상 28 -1.71% 29 36 28 29 2억 0.0 0.0
AHT 아하토큰 정상 2 -0.90% 2 2 2 2 1507만 0.0 0.0
ARB 아비트럼 정상 280 -0.36% 271 280 270 271 263만 0.0 0.0
INJ 인젝티브 정상 6,910 -0.86% 6,740 6,910 6,730 6,705 3만 0.0 0.0
HFT 해시플로우 정상 41 2.39% 40 41 40 40 47만 0.0 0.0
RPL 로켓풀 정상 2,673 -2.30% 2,611 2,749 2,606 2,600 6만 0.0 0.0
IMX 이뮤터블엑스 정상 342 0.00% 331 342 331 331 44만 0.0 0.0
CFX 콘플럭스 정상 106 -0.93% 105 106 104 104 83만 0.0 0.0
ACS 액세스프로토콜 정상 0.46 -2.00% 0.45 0.47 0.45 0.45 19억 0.0 0.0
FXS 프랙스 셰어 정상 1,046 7.50% 1,032 1,054 1,029 1,034 37만 0.0 0.0
CELO 셀로 정상 171 -3.39% 169 171 168 167 246만 0.0 0.0
LDO 리도다오 정상 798 -1.48% 780 803 780 781 8만 0.0 0.0
S 소닉 정상 106 -4.50% 104 107 104 104 97만 0.0 0.0
FET 페치 정상 315 2.27% 303 316 303 304 104만 0.0 0.0
SUI 수이 정상 2,152 -1.28% 2,118 2,159 2,114 2,118 223만 0.0 0.0
NCT 폴리스웜 정상 14 -0.74% 14 14 14 14 591만 0.0 0.0
FLOKI 플로키 정상 0.0600 -0.83% 0.0589 0.0604 0.0589 0.0588 21억 0.0 0.0
ID 스페이스 아이디 정상 88 -2.71% 86 88 85 85 40만 0.0 0.0
RENDER 렌더토큰 정상 1,895 -1.71% 1,874 1,917 1,870 1,862 4만 0.0 0.0
STG 스타게이트 파이낸스 정상 167 0.00% 166 167 166 164 5만 0.0 0.0
OSMO 오스모시스 정상 74 -0.28% 75 77 74 75 77만 0.0 0.0
FIL 파일코인 정상 1,972 1.13% 1,919 2,006 1,917 1,911 34만 0.0 0.0
ILV 일루비움 정상 8,415 -0.47% 8,150 8,420 8,150 8,185 1만 0.0 0.0
MAV 매버릭 프로토콜 정상 39 0.59% 38 39 38 38 91만 0.0 0.0
RSS3 알에스에스쓰리 정상 15 -2.93% 15 15 15 15 739만 0.0 0.0
AUDIO 오디우스 정상 43 -0.69% 42 43 42 43 178만 0.0 0.0
AGI 델리시움 정상 19 -2.09% 19 19 19 19 1128만 0.0 0.0
ASTR 아스타 정상 14 -1.33% 14 14 14 14 213만 0.0 0.0
WLD 월드코인 정상 739 -2.64% 731 742 725 729 1501만 0.0 0.0
FLUX 플럭스 정상 149 0.68% 147 149 147 146 42만 0.0 0.0
AGLD 어드벤처골드 정상 378 1.61% 370 389 370 367 8만 0.0 0.0
AR 알위브 정상 5,090 -0.20% 4,904 5,090 4,904 4,878 5천 0.0 0.0
RVN 레이븐코인 정상 10 -1.92% 10 10 10 10 1033만 0.0 0.0
EDU 오픈 캠퍼스 정상 218 0.93% 215 218 215 213 10만 0.0 0.0
SEI 세이 정상 166 -0.60% 163 166 162 162 812만 0.0 0.0
WAXL 엑셀라 정상 116 -6.45% 116 117 115 116 427만 0.0 0.0
MOC 모스코인 정상 49 -1.69% 49 49 49 49 12만 0.0 0.0
PEPE 페페 정상 0.0060 0.00% 0.0059 0.0060 0.0058 0.0058 5351억 0.0 0.0
CYBER 사이버 정상 1,037 1.27% 1,031 1,037 1,028 1,023 3만 0.0 0.0
ARKM 아캄 정상 281 -1.75% 277 283 277 277 68만 0.0 0.0
PYR 불칸 포지드 정상 702 1.30% 673 711 673 668 38만 0.0 0.0
IOTX 아이오텍스 정상 10 -1.41% 10 10 10 10 830만 0.0 0.0
HIGH 하이스트리트 정상 309 1.98% 297 310 297 295 10만 0.0 0.0
PENDLE 펜들 정상 2,559 -7.52% 2,533 2,564 2,505 2,538 14만 0.0 0.0
BICO 바이코노미 정상 61 -0.52% 60 66 59 60 50만 0.0 0.0
STORJ 스토리지 정상 171 -1.16% 169 171 169 169 3만 0.0 0.0
API3 에이피아이쓰리 정상 632 -1.25% 616 638 615 616 42만 0.0 0.0
ZTX 지티엑스 정상 0.80 42.95% 0.64 0.90 0.64 0.64 142억 0.0 0.0
MNT 맨틀 정상 1,582 -6.67% 1,570 1,585 1,560 1,570 39만 0.0 0.0
GTC 깃코인 정상 193 1.58% 186 193 185 186 6만 0.0 0.0
METIS 메티스다오 정상 8,270 1.97% 7,965 8,270 7,965 8,090 3천 0.0 0.0
TIA 셀레스티아 정상 676 -0.73% 655 676 654 653 59만 0.0 0.0
ICP 인터넷 컴퓨터 정상 4,505 -3.06% 4,397 4,520 4,390 4,388 18만 0.0 0.0
SPURS 토트넘 홋스퍼 정상 273 -1.44% 276 280 272 279 54만 0.0 0.0
NEO 네오 정상 5,330 -1.11% 5,205 5,330 5,200 5,190 3만 0.0 0.0
GAS 가스 정상 2,711 -1.70% 2,665 2,711 2,665 2,660 4만 0.0 0.0
BIGTIME 빅타임 정상 29 -1.08% 28 29 28 28 383만 0.0 0.0
ZETA 제타체인 정상 102 -4.67% 100 102 100 100 88만 0.0 0.0
GRS 그로스톨코인 ⚠ 유의 213 -4.91% 217 218 211 219 1395만 0.0 0.0
ARK 아크 정상 384 -0.26% 379 385 379 379 12만 0.0 0.0
YGG 일드길드게임즈 정상 99 3.02% 99 102 97 101 685만 0.0 0.0
HUNT 헌트 정상 204 -1.45% 206 206 204 205 16만 0.0 0.0
KAVA 카바 정상 113 -4.24% 112 113 111 111 76만 0.0 0.0
MAGIC 매직 정상 150 8.70% 136 155 136 134 414만 0.0 0.0
AUCTION 바운스토큰 정상 7,355 0.00% 7,215 7,355 7,215 7,185 4천 0.0 0.0
USDT 테더 정상 1,491 0.13% 1,492 1,493 1,490 1,492 7584만 0.0 0.0
USDC 유에스디코인 정상 1,491 0.07% 1,493 1,493 1,490 1,493 99만 0.0 0.0
RAD 래드웍스 정상 399 2.05% 386 424 386 393 16만 0.0 0.0
LSK 리스크 정상 298 3.83% 302 310 294 302 382만 0.0 0.0
TT 썬더코어 정상 1 -0.06% 1 1 1 1 2005만 0.0 0.0
ACE 퓨저니스트 정상 398 0.76% 390 405 389 390 981만 0.0 0.0
SKL 스케일 정상 15 -0.52% 14 15 14 14 250만 0.0 0.0
IQ 아이큐 정상 2 -1.12% 2 2 2 2 2116만 0.0 0.0
PYTH 피스 네트워크 정상 87 -1.37% 85 87 85 85 179만 0.0 0.0
MANTA 만타 네트워크 정상 109 0.00% 106 109 106 105 108만 0.0 0.0
AKT 아카시 네트워크 정상 559 -0.89% 548 560 545 545 16만 0.0 0.0
BEAM 정상 4 -2.28% 3 4 3 3 2140만 0.0 0.0
JTO 지토 정상 531 -0.75% 518 531 518 513 8만 0.0 0.0
JUP 주피터 정상 283 -1.39% 277 283 277 276 65만 0.0 0.0
STRK 스타크넷 정상 119 0.00% 114 121 113 114 737만 0.0 0.0
SC 시아코인 정상 2 3.39% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
TRAC 오리진트레일 정상 561 -6.97% 563 638 547 567 93만 0.0 0.0
BONK 봉크 정상 0.0120 -1.64% 0.0117 0.0120 0.0117 0.0118 687억 0.0 0.0
TOKAMAK 토카막 네트워크 정상 1,023 0.99% 1,023 1,023 1,023 1,015 1만 0.0 0.0
AIOZ 아이오즈 네트워크 정상 147 0.00% 146 147 145 147 17만 0.0 0.0
ZK 지케이싱크 정상 42 1.57% 40 42 40 40 745만 0.0 0.0
ONDO 온도 파이낸스 정상 580 -1.86% 573 583 571 572 405만 0.0 0.0
ALT 알트레이어 정상 16 -1.57% 16 16 16 16 575만 0.0 0.0
TAO 비트텐서 정상 32만 -4.66% 32만 34만 32만 32만 2천 0.0 0.0
NEAR 니어프로토콜 정상 2,260 -1.61% 2,203 2,279 2,192 2,200 28만 0.0 0.0
RON 로닌 정상 208 -2.80% 205 210 205 204 9만 0.0 0.0
FIDA 본피다 정상 60 1.73% 58 60 58 58 350만 0.0 0.0
STRAX 저트라 정상 28 -2.68% 27 28 27 27 281만 0.0 0.0
XAI 자이 정상 22 1.23% 22 23 22 22 824만 0.0 0.0
W 웜홀 정상 50 -3.06% 50 51 50 50 349만 0.0 0.0
POLYX 폴리매쉬 정상 80 -8.38% 79 82 79 79 2024만 0.0 0.0
CORE 코어 정상 175 -3.85% 173 178 173 173 85만 0.0 0.0
BB 바운스빗 정상 84 -1.84% 83 85 83 83 53만 0.0 0.0
POKT 포켓네트워크 정상 18 -1.73% 18 18 17 18 923만 0.0 0.0
REZ 렌조 정상 6 -2.49% 6 6 6 6 700만 0.0 0.0
ENA 에테나 정상 299 -4.47% 291 299 290 291 1935만 0.0 0.0
MOCA 모카네트워크 정상 30 -1.54% 29 30 29 29 166만 0.0 0.0
ETHFI 이더파이 정상 1,056 -0.94% 1,039 1,061 1,034 1,040 63만 0.0 0.0
MEW 캣인어독스월드 정상 1 -2.96% 1 1 1 1 5억 0.0 0.0
ZRO 레이어제로 정상 1,942 -0.26% 1,890 1,942 1,890 1,885 3만 0.0 0.0
IO 아이오넷 정상 222 -1.77% 213 224 213 213 96만 0.0 0.0
BLAST 블라스트 정상 1 -1.29% 1 1 1 1 1억 0.0 0.0
TAIKO 타이코 정상 241 -2.43% 240 242 240 240 29만 0.0 0.0
BRETT 브렛 정상 21 0.66% 20 21 20 20 3197만 0.0 0.0
ATH 에이셔 정상 13 -2.50% 13 13 13 13 2301만 0.0 0.0
PCI 페이코인 정상 100 -0.99% 101 101 99 101 96만 0.0 0.0
AVAIL 어베일 정상 9 -3.54% 9 9 9 9 5771만 0.0 0.0
TON 톤코인 정상 2,203 1.57% 2,176 2,203 2,168 2,176 3만 0.0 0.0
G 그래비티 정상 6 -1.66% 6 6 6 6 1146만 0.0 0.0
LISTA 리스타 다오 정상 223 0.90% 216 225 216 217 13만 0.0 0.0
PEAQ 피크 정상 46 3.97% 44 46 44 44 248만 0.0 0.0
EIGEN 아이겐레이어 정상 576 -1.20% 565 577 563 564 46만 0.0 0.0
XION 자이온 정상 292 0.34% 282 295 280 283 283만 0.0 0.0
ORDER 오덜리 네트워크 정상 138 -2.13% 137 139 137 137 90만 0.0 0.0
MERL 멀린 체인 정상 600 -5.36% 621 640 592 621 568만 0.0 0.0
SCR 스크롤 정상 105 -0.94% 103 105 102 103 66만 0.0 0.0
SWELL 스웰 네트워크 정상 2 -5.05% 2 2 2 2 8742만 0.0 0.0
SKY 스카이 프로토콜 정상 96 -3.79% 94 96 94 94 32만 0.0 0.0
PONKE 폰케 정상 41 -2.07% 40 41 40 40 112만 0.0 0.0
MVL 엠블 정상 2 -0.76% 2 2 2 2 858만 0.0 0.0
CARV 카브 정상 251 7.26% 241 257 239 242 370만 0.0 0.0
PUFFER 퍼퍼 정상 84 -4.39% 84 85 83 84 434만 0.0 0.0
SUNDOG 썬도그 정상 12 -4.67% 12 12 12 12 1514만 0.0 0.0
TURBO 터보 정상 2 -2.59% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
RAY 레이디움 정상 1,344 -1.83% 1,322 1,351 1,322 1,320 10만 0.0 0.0
SAFE 세이프 정상 198 -1.00% 196 199 196 195 34만 0.0 0.0
VIRTUAL 버추얼 프로토콜 정상 1,054 -0.75% 1,019 1,058 1,015 1,018 454만 0.0 0.0
DRIFT 드리프트 정상 241 3.43% 233 244 233 237 63만 0.0 0.0
MOVE 무브먼트 정상 48 1.28% 47 49 47 47 727만 0.0 0.0
F 신퓨처스 정상 11 4.50% 11 11 11 11 9억 0.0 0.0
DEEP 딥북 정상 51 -1.51% 50 51 50 50 593만 0.0 0.0
MORPHO 모포 정상 1,748 -3.16% 1,749 1,763 1,736 1,749 9만 0.0 0.0
NEIRO 네이로 정상 0.15 -2.59% 0.15 0.16 0.15 0.15 8억 0.0 0.0
MOODENG 무뎅 정상 107 -0.93% 104 109 104 105 1384만 0.0 0.0
DBR 디브릿지 정상 27 -1.55% 26 27 26 26 1119만 0.0 0.0
GOAT 고트세우스 막시무스 정상 47 -0.92% 46 47 46 46 261만 0.0 0.0
NIL 닐리온 정상 110 -4.35% 116 116 105 115 1914만 0.0 0.0
ME 매직 에덴 정상 299 -7.43% 294 299 293 293 268만 0.0 0.0
INIT 이니시아 정상 125 0.81% 123 125 123 123 206만 0.0 0.0
ZRC 저킷 정상 6 -4.14% 6 6 5 6 5315만 0.0 0.0
IOTA 아이오타 정상 125 -3.10% 122 126 122 123 34만 0.0 0.0
PENGU 펏지 펭귄 정상 13 -3.43% 12 13 12 13 5억 0.0 0.0
