최대 24개 예상번호를 4개 이상 적중한 회차 비율로 비교합니다.
선택된 계산법 · 분석별 빈도 · 앞선 200회 비교로 선택
1 2 3 6 7 8 10 11 12 15 16 17 19 22 25 26 29 33 34 35 36 40 41 43로그인하면 유저그룹에 저장할 수 있습니다.
회차별 예상그룹에서 다음 회차 본번호와 일치한 번호를 강조합니다.
| 기준 → 검증 회차 | 사전 데이터로 재계산한 그룹 | 다음 회차 적중 번호 | 적중 개수 | 기본 빈도 적중 |
|---|---|---|---|---|
| 1248 → 1249회 | 2 6 8 9 11 12 15 16 17 18 19 21 22 26 27 29 33 35 36 37 39 41 42 43 | 2 11 16 35 | 4개 | 4개 |
| 1247 → 1248회 | 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 20 21 22 29 33 36 37 40 41 43 44 45 | 16 36 | 2개 | 2개 |
| 1246 → 1247회 | 2 3 6 8 9 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 35 | 8 14 21 22 | 4개 | 4개 |
| 1245 → 1246회 | 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 21 25 26 28 29 32 33 40 41 42 43 45 | 16 28 | 2개 | 2개 |
| 1244 → 1245회 | 1 2 3 6 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 25 26 29 33 34 35 38 39 41 45 | 25 | 1개 | 1개 |
| 1243 → 1244회 | 2 3 8 9 10 12 15 17 18 19 22 23 25 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 | 18 34 38 | 3개 | 3개 |
| 1242 → 1243회 | 1 2 3 4 5 8 9 10 12 16 17 20 25 26 30 31 32 33 34 40 41 42 43 45 | 9 43 | 2개 | 2개 |
| 1241 → 1242회 | 2 3 7 8 9 12 13 14 15 16 17 21 23 24 25 26 32 34 35 39 41 43 44 45 | 2 16 41 | 3개 | 3개 |
| 1240 → 1241회 | 3 4 7 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 26 30 31 33 34 39 40 41 43 44 45 | 7 13 43 | 3개 | 3개 |
| 1239 → 1240회 | 3 4 8 10 11 12 13 14 16 21 22 23 26 29 31 32 33 34 35 36 39 41 44 45 | 11 13 31 44 | 4개 | 4개 |
| 1238 → 1239회 | 1 2 3 9 10 12 13 14 16 18 19 21 22 25 26 32 33 36 37 38 39 41 42 45 | 13 22 32 33 36 | 5개 | 5개 |
| 1237 → 1238회 | 2 4 5 9 10 11 16 17 20 21 22 23 24 27 29 32 33 34 36 37 39 40 41 45 | 2 32 | 2개 | 2개 |
| 1236 → 1237회 | 2 3 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 27 29 30 32 33 34 37 38 39 41 45 | 10 20 34 37 | 4개 | 4개 |
| 1235 → 1236회 | 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 18 25 26 27 33 34 35 38 39 42 43 45 | 12 18 34 38 | 4개 | 4개 |
| 1234 → 1235회 | 1 2 3 5 6 7 10 13 14 15 18 25 26 29 31 32 33 34 35 38 39 42 43 45 | 6 7 15 39 43 | 5개 | 5개 |
| 1233 → 1234회 | 1 2 3 5 6 7 8 10 14 16 19 20 21 25 26 32 33 35 37 38 39 40 41 45 | 1 19 35 | 3개 | 3개 |
| 1232 → 1233회 | 2 3 5 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 33 34 35 36 37 41 45 | 2 20 25 37 | 4개 | 4개 |
| 1231 → 1232회 | 2 4 5 7 9 10 12 13 14 15 17 18 19 23 25 26 31 32 33 36 37 38 39 41 | 12 15 19 36 | 4개 | 4개 |
| 1230 → 1231회 | 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 16 18 21 22 23 24 25 27 28 34 38 39 42 45 | 4 14 18 38 | 4개 | 4개 |
| 1229 → 1230회 | 2 4 5 10 11 12 13 14 18 21 23 24 25 26 27 28 29 33 34 36 37 38 39 42 | 28 42 | 2개 | 2개 |
| 1228 → 1229회 | 2 5 7 10 11 12 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 43 44 45 | 12 29 34 | 3개 | 3개 |
| 1227 → 1228회 | 1 2 3 5 7 10 13 14 16 17 22 23 24 29 32 33 34 35 37 39 41 42 44 45 | 24 29 35 44 | 4개 | 4개 |
| 1226 → 1227회 | 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18 19 24 25 26 29 35 37 39 44 | 1 14 16 44 | 4개 | 4개 |
| 1225 → 1226회 | 1 2 5 7 8 9 10 11 14 16 17 18 19 21 24 25 26 35 37 39 40 41 42 45 | 17 26 | 2개 | 2개 |
| 1224 → 1225회 | 2 5 6 7 9 10 13 18 19 20 21 22 24 25 26 27 31 35 38 39 41 42 44 45 | 9 19 25 41 42 | 5개 | 5개 |
| 1223 → 1224회 | 2 5 7 9 10 11 16 17 18 19 20 21 24 26 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 | 9 18 21 | 3개 | 3개 |
| 1222 → 1223회 | 2 3 4 7 9 10 11 12 16 17 21 22 23 24 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 | 16 32 33 39 | 4개 | 4개 |
| 1221 → 1222회 | 2 5 6 7 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 24 26 27 29 30 31 35 36 37 39 | 17 | 1개 | 1개 |
| 1220 → 1221회 | 2 4 5 6 7 12 16 17 19 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 35 42 43 44 | 6 | 1개 | 1개 |
| 1219 → 1220회 | 1 2 3 5 6 10 14 16 17 21 25 26 27 29 30 32 33 35 37 38 39 40 42 45 | 2 25 | 2개 | 2개 |
| 1218 → 1219회 | 1 2 3 4 5 6 7 9 12 14 17 21 24 25 28 30 31 32 33 37 39 41 42 45 | 1 2 28 39 45 | 5개 | 5개 |
| 1217 → 1218회 | 2 4 7 8 10 11 12 14 15 16 19 20 21 25 28 29 30 31 32 33 37 39 42 45 | 28 31 32 42 45 | 5개 | 5개 |
| 1216 → 1217회 | 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 17 21 23 24 25 28 30 31 32 42 45 | 10 15 31 | 3개 | 3개 |
| 1215 → 1216회 | 2 3 5 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 28 30 31 32 39 42 44 45 | 3 10 15 | 3개 | 3개 |
| 1214 → 1215회 | 2 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 | 15 19 21 45 | 4개 | 4개 |
| 1213 → 1214회 | 1 2 5 9 10 11 12 15 18 19 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 37 39 42 45 | 10 15 19 27 30 33 | 6개 | 6개 |
| 1212 → 1213회 | 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 19 22 24 25 28 30 31 32 33 41 42 44 45 | 5 11 25 | 3개 | 3개 |
| 1211 → 1212회 | 2 4 5 7 8 9 12 13 15 19 20 21 22 25 26 30 31 32 33 35 36 37 41 45 | 5 8 25 31 41 | 5개 | 5개 |
| 1210 → 1211회 | 1 2 5 7 8 9 13 14 15 17 18 19 21 22 27 30 31 32 33 35 37 38 42 45 | 27 35 38 | 3개 | 3개 |
| 1209 → 1210회 | 1 2 3 4 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 25 30 33 34 35 36 37 39 42 45 | 1 7 9 17 | 4개 | 4개 |
예상그룹 크기가 다르면 성적을 직접 비교할 수 없습니다. 과거 성적은 다음 추첨의 적중을 보장하지 않습니다.
24개 후보로 동일한 회차를 비교했습니다. 현재 선택된 계산법은 앞선 비교 구간만 사용해 결정했습니다.
| 계산법 | 비교 200회 · 4개 이상 | 별도 40회 · 4개 이상 | 별도 40회 · 평균 적중 | 별도 40회 · 0개 |
|---|---|---|---|---|
| 분석별 빈도 · 선택 | 92 / 200 | 20 / 40 | 3.375 | 0회 |
| 지수감쇠 시계열 | 91 / 200 | 13 / 40 | 2.775 | 2회 |
| 번호 전이확률 | 81 / 200 | 14 / 40 | 3.0 | 1회 |
| 시계열 국면 | 83 / 200 | 19 / 40 | 3.35 | 0회 |
| 정규화 로지스틱 | 83 / 200 | 17 / 40 | 3.3 | 0회 |
| 비선형 트리 | 80 / 200 | 13 / 40 | 3.05 | 0회 |
| LSTM 12회 시퀀스 | 85 / 200 | 20 / 40 | 3.25 | 0회 |
| LSTM 26회 시퀀스 | 85 / 200 | 20 / 40 | 3.25 | 0회 |
| GRU 12회 시퀀스 | 85 / 200 | 20 / 40 | 3.25 | 0회 |
| 모델 순위 앙상블 | 92 / 200 | 19 / 40 | 3.275 | 1회 |
| QUBO 어닐링 | 92 / 200 | 19 / 40 | 3.275 | 1회 |
| QAOA 10큐비트 시뮬레이션 | 83 / 200 | 16 / 40 | 3.275 | 0회 |
| 번호 | 통합 순위 점수 | 해당 번호를 포함한 분석 후보 |
|---|---|---|
| 35 | 100.0 | 이월수, 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 7주 출현, 피보나치, 콜수 |
| 15 | 97.8 | 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 주간격 출현, 저출현 주기, 콜수 |
| 11 | 95.6 | 이월수, 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 7주 출현, 주간격 출현, 피보나치 |
| 2 | 93.3 | 이월수, 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 7주 출현, 피보나치, 콜수 |
| 34 | 91.1 | 이월수, 이웃수, 출현임박, 같은 주차, 7주 출현, 주간격 출현, 피보나치 |
| 1 | 88.9 | 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 7주 출현, 피보나치, 콜수 |
| 6 | 86.7 | 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 저출현 주기, 피보나치, 콜수 |
| 25 | 84.4 | 이월수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 같은 주차, 7주 출현, 피보나치 |
| 33 | 82.2 | 이웃수, 보너스 출현, 출현임박, 같은 주차, 저출현 주기, 피보나치, 콜수 |
| 12 | 80.0 | 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 저출현 주기, 콜수 |
| 16 | 77.8 | 이월수, 보너스 출현, 100회귀, 7주 출현, 주간격 출현, 피보나치 |
| 10 | 75.6 | 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 같은 주차, 피보나치, 콜수 |
| 29 | 73.3 | 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 같은 주차, 주간격 출현, 저출현 주기, 콜수 |
| 26 | 71.1 | 이웃수, 후나츠, 출현임박, 같은 주차, 7주 출현, 피보나치, 콜수 |
| 19 | 68.9 | 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 주간격 출현, 저출현 주기, 콜수 |
| 7 | 66.7 | 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 저출현 주기, 피보나치, 콜수 |
| 36 | 64.4 | 이웃수, 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 7주 출현 |
| 22 | 62.2 | 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 7주 출현, 주간격 출현, 피보나치 |
| 41 | 60.0 | 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 주간격 출현, 콜수 |
| 8 | 57.8 | 후나츠, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 7주 출현, 피보나치, 콜수 |
| 43 | 55.6 | 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 7주 출현, 주간격 출현, 콜수 |
| 17 | 53.3 | 이웃수, 출현임박, 같은 주차, 저출현 주기, 피보나치, 콜수 |
| 3 | 51.1 | 이웃수, 보너스 출현, 출현임박, 100회귀, 저출현 주기, 콜수 |
| 40 | 48.9 | 후나츠, 출현임박, 100회귀, 같은 주차, 저출현 주기, 콜수 |
아래 최근흐름 점수는 참고 분석이며 위에서 선택된 모델의 최종 가중치와 구분됩니다.
강세는 실제 적중수가 해당 후보군의 기대 적중수를 넘긴 회차입니다. 괄호 안은 기대 적중수입니다.
이번 후보 2 11 16 25 34 35
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1223, 1228, 1235, 1237, 1239, 1244, 1246
이번 후보 1 3 10 12 15 17 24 26 33 34 35 36
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1223, 1225, 1227, 1229, 1232, 1236, 1246
이번 후보 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 19 20 21 23 25 26 27 28 29 32 35 36 37 40 41 43 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1222, 1229, 1235, 1239, 1241
이번 후보 1 3 6 8 9 10 12 13 14 15 16 20 22 24 25 27 28 29 33 35 36 41 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1224, 1227, 1231, 1234, 1237, 1239, 1242, 1244, 1246
이번 후보 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 25 26 29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1221, 1225, 1228, 1236, 1241, 1245, 1247, 1249
이번 후보 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 22 24 28 31 35 36 38 39 40 41 43 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1220, 1223, 1231, 1234, 1236, 1239, 1244, 1247
이번 후보 2 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 26 29 30 33 34 36 37 38 39 40 41 43
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1227, 1230, 1233, 1243, 1246, 1248
이번 후보 1 2 4 5 8 9 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 32 34 35 36 38 42 43 44 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1223, 1225, 1231, 1234, 1236, 1238, 1246, 1248
이번 후보 11 13 15 16 18 19 22 24 29 31 32 34 38 41 42 43 44
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1223, 1225, 1227, 1230, 1234, 1236, 1238, 1248
이번 후보 3 6 7 12 15 17 19 20 29 30 33 37 39 40
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1228, 1235, 1237, 1245, 1247
이번 후보 1 2 4 5 6 7 8 10 11 16 17 22 25 26 32 33 34 35 42
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1235, 1239, 1247
이번 후보 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 21 26 29 30 33 35 37 39 40 41 43 45
최근 약세 후 강세가 시작된 회차 1220, 1222, 1229, 1232, 1235, 1239, 1241, 1247, 1249
현재 그룹 정의로 집계했습니다. 회차별 그룹 변경 이력이 없으므로 최종 모델의 과거 성적과 분리했습니다.
홀짝10분법7 · 31 33 35 37 39
4분법3 · 9 10 11 12
8분법변형대각선6 · 3 9 15 35 41
홀짝10분법3 · 11 13 15 17 19
가로5 · 29 30 31 32 33 34 35
가로1 · 1 2 3 4 5 6 7
8분법변형대각선2 · 7 13 19 25 31 37 43
6궁도1 · 1 7 13 19 25 31 37 43
홀수X패턴 · 1 7 9 13 17 19 25 31 33 37 41 43
소수 · 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43
끝수1_5 · 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45
홀수 · 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
5궁도5 · 5 10 15 20 25 30 35 40 45
12분법1 · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
380합1 · 1 5 9 11 19 20 21 25 29 31 39 40 41 44 45
15분법1 · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9분법1 · 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5궁도4 · 4 9 14 19 24 29 34 39 44
1번대 · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6분법구역1 · 1 2 3 7 8 9 13 14 15 19 20 21