네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기)
사이트 내 전체검색

GDCS 분석 (그래프 확산 기반)

기준 회차 1211 회차 GDCS 예측번호를 그룹 필터로 저장(회원전용)

기준 회차 1211 기준, 다음 회차(1212) GDCS 후보

후보 개수: 15

27 38 35 1 17 40 37 3 26 30 6 16 23 39 31


회차별 GDCS 후보 & 적중 개수 (과거 100회)

회차 (다음회차) 다음 회차 실제번호 GDCS 후보 개수 GDCS 후보 번호 GDCS 적중 개수
1211 23 26 27 35 38 40 15 27 1 35 16 24 3 20 17 38 37 36 4 2 30 6 3
1210 1 7 9 17 27 38 15 27 16 24 1 31 30 3 38 35 36 4 32 42 6 10 3
1209 2 17 20 35 37 39 15 16 24 27 30 1 31 41 3 38 4 35 33 26 32 39 2
1208 6 27 30 36 38 42 15 16 1 26 30 31 41 27 24 4 35 3 28 33 39 7 2
1207 10 22 24 27 38 45 15 16 30 1 31 41 40 29 33 24 4 12 26 39 8 35 1
1206 1 3 17 26 27 42 15 33 30 16 24 40 29 27 12 7 36 35 8 1 26 39 3
1205 1 4 16 23 31 41 15 33 24 3 15 12 40 7 27 37 29 35 30 36 1 26 1
1204 8 16 28 30 31 44 15 24 33 16 15 12 9 40 7 3 27 37 36 30 1 26 2
1203 3 6 18 29 35 39 15 24 16 36 33 15 7 9 40 3 27 1 30 28 39 26 2
1202 5 12 21 33 37 40 15 16 24 1 33 15 41 12 4 3 40 20 28 36 26 30 3
1201 7 9 24 27 35 36 15 24 16 33 15 26 41 12 7 9 40 36 3 19 1 28 4
1200 1 2 4 16 20 32 15 9 33 26 15 19 7 12 41 40 24 16 1 28 23 29 2
1199 16 24 25 30 31 32 15 19 9 12 3 15 7 24 4 1 40 23 16 27 28 26 2
1198 26 30 33 38 39 41 15 19 12 40 9 3 15 37 29 24 4 33 27 16 23 13 1
1197 1 5 7 26 28 43 15 19 9 3 16 23 13 37 24 4 40 28 33 12 27 15 1
1196 8 12 15 29 40 45 15 19 28 9 16 37 13 23 29 4 40 24 6 3 12 22 3
1195 3 15 27 33 34 36 15 16 23 19 28 9 37 29 4 40 6 26 13 22 12 25 0
1194 3 13 15 24 33 37 15 23 4 16 29 37 19 28 40 9 36 26 27 17 22 13 2
1193 6 9 16 19 24 28 15 23 28 4 29 37 13 19 25 1 26 9 16 27 17 22 4
1192 10 16 23 36 39 40 15 23 28 37 29 13 19 25 4 16 27 9 8 22 26 14 2
1191 1 4 11 12 20 41 15 37 28 13 29 23 40 25 4 6 16 22 27 14 31 8 1
1190 7 9 19 23 26 45 15 40 37 13 16 28 23 4 25 6 31 22 14 27 29 3 1
1189 9 19 29 35 37 38 15 40 6 37 16 13 28 23 25 31 29 14 27 17 44 5 2
1188 3 4 12 19 22 27 15 16 6 23 28 40 25 43 37 13 31 15 17 44 14 8 0
1187 5 13 26 29 37 40 15 6 16 11 40 37 21 43 23 15 14 31 17 25 44 7 2
1186 2 8 13 16 23 28 15 16 6 3 37 40 11 43 23 21 41 14 15 31 27 4 2
1185 6 17 22 28 29 32 15 11 6 8 3 21 17 27 16 36 41 14 44 43 15 7 2
1184 14 16 23 25 31 37 15 11 6 3 18 8 21 20 35 41 30 5 14 43 44 16 2
1183 4 15 17 23 27 36 15 7 3 11 6 44 18 40 8 24 20 41 35 30 16 14 0
1182 1 13 21 25 28 31 15 7 11 6 3 18 44 40 24 17 12 35 9 5 16 30 0
1181 8 10 14 20 33 41 15 3 11 7 6 44 42 24 17 18 5 9 35 30 16 43 0
1180 6 12 18 37 40 41 15 11 3 7 42 5 6 12 24 39 17 9 30 44 35 43 2
1179 3 16 18 24 40 44 15 7 3 42 24 11 9 30 12 39 6 5 17 35 21 8 2
1178 5 6 11 27 43 44 15 42 24 39 9 30 11 3 35 7 8 12 17 5 6 21 3
1177 3 7 15 16 19 43 15 42 24 39 3 8 12 5 9 7 30 35 23 17 11 14 2
1176 7 9 11 21 30 35 15 42 24 39 7 27 12 29 38 5 9 30 35 3 23 17 4
1175 3 4 6 8 32 42 15 42 7 24 38 23 39 18 12 29 9 27 30 35 5 3 2
1174 8 11 14 17 36 39 15 42 7 38 24 23 39 29 12 9 27 33 13 40 3 6 1
1173 1 5 18 20 30 35 15 29 38 23 39 25 42 7 12 13 27 24 6 33 17 28 0
1172 7 9 24 40 42 44 15 42 29 23 25 38 24 39 12 34 27 13 33 2 20 28 2
1171 3 6 7 11 12 17 15 39 29 25 23 24 42 7 12 45 18 38 27 33 13 2 2
1170 3 13 28 34 38 42 15 39 29 38 25 23 27 7 45 18 9 13 33 24 2 28 3
1169 5 12 24 26 39 42 15 25 38 27 39 29 23 7 45 18 13 2 28 42 21 20 2
1168 9 21 24 30 33 37 15 25 38 27 29 7 39 20 23 13 45 12 18 2 42 28 0
1167 8 23 31 35 39 40 15 38 25 39 7 45 27 20 29 13 18 12 2 34 28 21 1
1166 14 23 25 27 29 42 15 25 38 39 27 20 7 45 13 18 12 2 16 37 28 34 2
1165 6 7 27 29 38 45 15 38 25 27 39 20 7 13 45 2 22 37 12 26 16 28 4
1164 17 18 23 25 38 39 15 38 25 27 39 20 13 9 7 22 37 45 12 28 10 34 3
1163 2 13 15 16 33 43 15 38 37 39 27 32 36 31 45 30 9 13 10 35 7 25 1
1162 20 21 22 25 28 29 15 38 27 37 9 39 32 36 3 31 10 13 45 25 35 30 1
1161 2 12 20 24 34 42 15 27 38 9 37 35 39 32 8 3 10 31 30 45 25 26 0
1160 7 13 18 36 39 45 15 32 8 27 37 38 35 9 21 36 25 31 45 39 10 30 3
1159 3 9 27 28 38 39 15 8 35 32 9 15 36 10 3 22 38 37 31 39 27 13 5
1158 21 25 27 32 37 38 15 8 37 27 35 32 9 15 3 10 38 22 36 31 39 45 4
1157 5 7 12 20 25 26 15 37 8 27 35 32 19 9 15 10 22 3 38 6 11 36 0
1156 30 31 34 39 41 45 15 11 37 8 35 32 9 15 22 3 31 27 2 36 6 13 1
1155 10 16 19 27 37 38 15 15 11 37 3 35 9 2 8 27 32 31 26 13 36 6 2
1154 4 8 22 26 32 38 15 15 11 37 27 36 3 17 2 8 26 31 35 6 32 16 3
1153 1 9 10 13 35 44 15 15 2 11 8 27 37 3 17 28 6 36 19 26 16 9 1
1152 30 31 32 35 36 37 15 11 37 15 26 8 21 6 2 17 36 19 27 7 28 35 3
1151 2 3 9 15 27 29 15 11 26 15 37 7 22 6 21 2 36 31 19 16 10 17 2
1150 8 9 18 35 39 45 15 11 37 26 15 7 12 6 22 2 40 31 28 10 16 27 0
1149 8 15 19 21 32 36 15 11 37 26 7 12 15 31 40 2 16 28 27 10 30 29 1
1148 3 6 13 15 16 22 15 12 15 11 37 26 40 2 33 4 31 7 28 10 16 30 2
1147 7 11 24 26 27 37 15 12 33 15 37 26 29 11 7 44 34 4 2 31 10 30 4
1146 6 11 17 19 40 43 15 12 15 33 21 26 34 7 29 19 38 4 10 35 30 28 1
1145 2 11 31 33 37 44 15 7 33 12 19 21 9 38 15 29 10 16 35 13 30 28 1
1144 3 4 12 15 26 34 15 33 7 12 13 29 19 21 15 9 34 38 30 20 35 28 3
1143 10 16 17 27 28 36 15 7 19 12 33 34 13 29 21 15 6 9 38 20 28 35 1
1142 2 8 28 30 37 41 15 19 7 38 6 34 33 13 29 14 12 15 28 9 1 20 1
1141 7 11 12 21 26 35 15 19 15 28 6 34 21 13 33 14 12 7 1 9 38 20 3
1140 7 10 22 29 31 38 15 19 28 34 6 21 13 33 14 15 1 7 9 20 38 29 3
1139 5 12 15 30 37 40 15 28 19 33 1 6 13 34 21 9 15 5 7 38 14 27 2
1138 14 16 19 20 29 34 15 28 19 6 1 13 34 21 33 15 10 7 38 5 24 14 3
1137 4 9 12 15 33 45 15 28 19 6 1 13 5 34 9 15 11 21 10 7 37 14 2
1136 21 33 35 38 42 44 15 28 6 5 19 14 34 40 15 9 25 1 13 10 11 37 0
1135 1 6 13 19 21 33 15 28 34 6 5 14 33 30 40 15 1 25 17 19 10 11 4
1134 3 7 9 13 19 24 15 28 34 6 19 5 33 21 30 15 40 25 17 8 1 11 1
1133 13 14 20 28 29 34 15 34 21 30 6 28 5 33 35 14 17 11 8 15 27 25 3
1132 6 7 19 28 34 41 15 34 21 30 6 24 28 5 33 17 11 35 31 44 10 40 3
1131 1 2 6 14 27 38 15 34 30 6 31 33 24 5 21 10 17 44 38 40 11 35 2
1130 15 19 21 25 27 28 15 30 6 31 34 33 24 38 40 21 13 35 3 44 37 9 1
1129 5 10 11 17 28 34 15 30 6 31 24 34 13 21 38 14 33 40 3 37 11 15 2
1128 1 5 8 16 28 33 15 33 30 3 13 6 34 9 21 38 31 24 14 40 11 35 1
1127 10 15 24 30 31 37 15 30 33 34 31 3 6 13 21 38 17 24 14 44 25 45 3
1126 4 5 9 11 37 40 15 30 34 3 31 13 32 24 21 17 12 33 45 38 19 36 0
1125 6 14 25 33 40 44 15 32 34 38 31 19 30 16 13 24 12 21 6 33 3 45 2
1124 3 8 17 30 33 34 15 32 31 38 30 16 13 3 33 6 12 21 11 20 44 36 3
1123 13 19 21 24 34 35 15 32 16 31 36 20 44 38 13 33 12 11 19 26 45 9 2
1122 3 6 21 30 34 35 15 13 16 33 20 32 36 45 30 3 12 31 26 19 11 44 2
1121 6 24 31 32 38 44 15 20 13 16 3 33 36 32 11 45 30 12 44 7 9 15 2
1120 2 19 26 31 38 41 15 33 13 16 3 32 20 36 11 30 7 10 44 12 19 45 1
1119 1 9 12 13 20 45 15 33 20 3 36 7 32 44 13 19 16 30 10 12 26 11 3
1118 11 13 14 15 16 45 15 33 20 32 44 7 19 16 13 30 41 31 36 3 10 40 2
1117 3 4 9 30 33 36 15 33 3 32 20 7 13 44 19 41 10 12 40 42 36 16 3
1116 15 16 17 25 30 31 15 33 3 40 20 13 16 44 19 41 10 32 7 37 42 6 1
1115 7 12 23 32 34 36 15 3 20 7 40 13 44 30 41 33 37 26 16 6 11 39 1
1114 10 16 19 32 33 38 15 40 7 3 44 30 41 33 10 20 16 31 12 37 29 26 3
1113 11 13 20 21 32 44 15 40 37 3 7 13 30 38 41 33 10 22 31 6 12 14 1
1112 16 20 26 36 42 44 15 40 7 6 37 13 38 22 10 41 31 3 12 26 14 39 1

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯